الوصف
التحكم الذكي |
وموثوقة |
صيانة سهلة |
قابلة لل |
متعدد الاندماج |
أكثر أمانا |
| الموديل | بوس-بي برو-A3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طاقة وحدة البطارية (كيلوواط ساعة) | 16.08 | ||||||||||||
| الجهد الاسمي لوحدة البطارية (فولت) | 51.2 | ||||||||||||
| سعة وحدة البطارية (أمبير/ساعة) | 314 | ||||||||||||
| الوزن التقريبي للوحدة (كجم) | 126 | ||||||||||||
| عدد وحدات البطارية المتصلة على التوالي (اختياري) | 5 ~ 16 | ||||||||||||
| وضع المطابقة | محول PCS أو محول هجين | 14-15 وحدة لتطبيقات PCS المتصلة بالشبكة، و15 وحدة لتطبيقات PCS غير المتصلة بالشبكة، و5-15 وحدة لأنظمة العاكس الهجينة | |||||||||||
| PCS+MPPT | 16 وحدة (خارج الشبكة) لجهد الدائرة المفتوحة بتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى ≤ 880 فولت؛ 15 وحدة (خارج الشبكة) لجهد الدائرة المفتوحة بتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى ≤ 750 فولت 14 وحدة (خارج الشبكة) لجهد الدائرة المفتوحة بتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى ≤700 فولت |
||||||||||||
| رقم موديل البطارية | BOS-B80 Pro-A3 | BOS-B96 Pro-A3 | BOS-B112 Pro-A3 | BOS-B128 Pro-A3 | BOS-B144 Pro-A3 | BOS-B160 Pro-A3 | BOS-B176 Pro-A3 | BOS-B192 Pro-A3 | BOS-B208 Pro-A3 | BOS-B224 Pro-A3 | BOS-B240 Pro-A3 | BOS-B256 Pro-A3 | |
| عدد وحدات البطارية المتصلة على التوالي (اختياري) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| الجهد الاسمي للنظام (فولت) | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | 819.2 | |
| جهد تشغيل النظام (V) | 208-292.9 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700.8 | 540.8-759.2 | 582.4-817.6 | 624-876 | 665.6-934.4 | |
| طاقة النظام (كيلوواط ساعة) | 80.3 | 96.4 | 112.5 | 128.6 | 144.6 | 160.7 | 176.8 | 192.9 | 208.9 | 225 | 241.1 | 257.2 | |
| الطاقة القابلة للاستخدام في النظام (كيلوواط ساعة) | 72.27 | 86.76 | 101.25 | 115.74 | 130.14 | 144.63 | 159.12 | 173.61 | 188.01 | 202.5 | 216.99 | 231.48 | |
| أقصى قدرة تيار مستمر (كيلوواط) | 46.08 | 55.296 | 64.512 | 73.728 | 82.944 | 92.16 | 101.376 | 110.592 | 119.808 | 129.024 | 138.24 | 147.456 | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ (أمبير) | 180 | ||||||||||||
| معلمة أخرى | |||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | الشحن: 0 ~ 55، التفريغ: -20 ~ 55 | ||||||||||||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | 0 ~ 35 | ||||||||||||
| الإدارة الحرارية | تبريد المروحة الذكية | ||||||||||||
| شاشة LCD | SOC / رمز الخطأ | ||||||||||||
| وضع المؤشر | أصفر: تشغيل طاقة الجهد العالي للبطارية. أحمر: إنذار نظام البطارية. | ||||||||||||
| ميناء الاتصالات | TCP / RS485 / CAN | ||||||||||||
| التواصل مع BMS | CAN | ||||||||||||
| درجة الرطوبة | 5٪ ~ 85٪ | ||||||||||||
| ارتفاع | ≤3000m | ||||||||||||
| تصنيف IP للغلاف | IP20 | ||||||||||||
| الضوضاء (ديسيبل) | سيتم الإعلان عنه لاحقا | ||||||||||||
| أبعاد النظام (العرض × الارتفاع × العمق، مم) | 1067 × 1305 × 800 | 1608 × 1305 × 800 | 2150 × 1305 × 800 | ||||||||||
| وزن النظام التقريبي (كجم) | 758 | 884 | 1010 | 1136 | 1310 | 1436 | 1562 | 1688 | 1862 | 1988 | 2114 | 2240 | |
| موقع التثبيت | شنت رف | ||||||||||||
| يوصي بعمق التفريغ | 90% | ||||||||||||
| دورة الحياة | 25±2 درجة مئوية، 0.5 درجة مئوية / 0.5 درجة مئوية، نهاية الصلاحية 70% ≥ 6000 | ||||||||||||
| فترة الضمان | 10 سنوات | ||||||||||||
| الشهادات | سي / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 | ||||||||||||





