Описание
Система за съхранение на енергия BOS-G
BOS-G е изключително решение за съхранение на енергия, пригодено за малки търговски и промишлени (C&I) сценарии.
| Параметър | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клетъчна химия | LiFePO₄ | |||||||||
| Модулна енергия (kWh) | 5.12 | |||||||||
| Номинално напрежение на модула (V) | 51.2 | |||||||||
| Капацитет на модула (Ah) | 100 | |||||||||
| Количество батерийни модули в серия (по избор) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Номинално напрежение на системата (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 |
| Работно напрежение на системата (V) | 124.8-175.2 | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700 |
| Системна енергия (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Използваема енергия на системата (kWh) | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 |
| Номинална постоянна мощност | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Препоръчвам (А) | 50 | |||||||||
| Номинално (А) | 100 | |||||||||
| Пиково разреждане (2 мин., 25°C) (A) | 125 | |||||||||
| Работна температура (° C) | Зареждане: 0 – 55 / Разреждане: -20 – 55 | |||||||||
| Температура на съхранение (° C) | 0 - 35 | |||||||||
| Статус Indicator | Жълто: Високо напрежение на батерията; Включено захранване; Червено: Аларма на батерията | |||||||||
| Communication Port | CAN2.0 / RS485 | |||||||||
| Влажност | 5% – 85% относителна влажност | |||||||||
| Височина | ≤2000m | |||||||||
| IP рейтинг на корпуса | IP20 | |||||||||
Основни функции
- Надеждна батерия и гаранцияИзползва най-безопасната LiFePO₄ батерия и е оборудвана с интелигентна система за управление на батерията (BMS). Нещо повече, предлага се с 10-годишна гаранция, осигуряваща дългосрочна и сигурна работа.
- Цялостна защита и контролС интелигентно управление, предлага защита от преразреждане, презареждане, претоварване по ток и прегряване. Също така, позволява автоматично зареждане/разреждане и балансиране на напрежението на клетките за отлична защита на батерията.
- Ефективна и гъвкава употребаС ниско саморазреждане, което издържа до 6 месеца, и без ефект на паметта, батерията осигурява високоефективно използване на енергията. Тя поддържа гъвкаво разширение, позволявайки последователно свързване на 3-12 пакета, за да се посрещнат различни енергийни нужди.
- Интелигентно дистанционно управлениеПотребителите могат да се насладят на дистанционно наблюдение, управление и надстройки, което прави работата и поддръжката на системата за съхранение на енергия изключително удобни.





