AI-W5.1-ESS(LV)
Deye's All-in-One Energiespeichersystem - Lithium-Solarbatterie. bietet eine integrierte Plug-and-Play-Lösung für Hausbesitzer und Unternehmen, die intelligente Energiekontrolle und Notstromanwendungen nutzen wollen.
Beschreibung
DEYE ist ein führendes Unternehmen in der Lithium-Solarbatterie-Industrie.
Der DEYE AL-W5.1-ESS ist ein hochleistungsfähiger Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (LiFePO4), der entwickelt wurde, um die Energie aus Ihren Solarmodulen zu speichern und Ihr Haus mit Strom zu versorgen. Mit einem integrierten Hybrid-Wechselrichter, der einen Batteriewechselrichter und einen Solarwechselrichter in sich vereint, bietet er die ultimative Solarenergielösung.
All-in-One, modularer Aufbau
Dieses All-in-One-System kombiniert Batteriespeicher und Wechselrichtertechnologie in einer schlanken, wandmontierten Einheit für eine einfache Installation. Das modulare Batteriedesign ermöglicht es Ihnen, mit einer Kapazität von 5kWh zu beginnen und diese bei steigendem Energiebedarf durch Hinzufügen weiterer Batteriemodule auf bis zu 30kWh zu erweitern.
Intelligentes Energiemanagement
Intelligente Funktionen wie Peak Shaving, zeitgesteuertes Laden und AC-Kopplung mit dem Netz maximieren den solaren Eigenverbrauch und optimieren die Energienutzung für Kosteneinsparungen. Überwachen Sie Ihr System über eine Smartphone-App für Echtzeitsteuerung und -verfolgung.
Sichere, langlebige Lithium-Technologie
Die hochwertigen Lithium-Solarzellen sind auf Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt. Mit mehr als 6000 Zyklen bietet dieses integrierte Solarspeichersystem jahrelang eine zuverlässige Notstromversorgung.
Flexible Kapazitätsoptionen
Erhältlich in Modellen von 3,6kW bis 12kW mit 220V/230V oder 380V/400V Drehstromausgang. Einzelne Module speichern 5,12kWh und können bis zu einer Gesamtkapazität von 184kWh skaliert werden.
Einfache, flexible Installation
Mit ihrem All-in-One-Design, der geringen Stellfläche und den an der Wand montierten Flachpaneelen bietet diese Lithium-Solarbatterie eine vielseitige Plug-and-Play-Installation für neue Solar-plus-Speicher-Systeme oder Nachrüstungen. Überdenken Sie Ihr Hausenergiesystem mit der DEYE AL-W5.1-ESS Lithium-Solarbatterie. Speichern Sie mehr Solarenergie, senken Sie Ihre Stromrechnung und erreichen Sie Energieunabhängigkeit mit einem leistungsstarken integrierten Speicher.
Technische Daten
Modell | AI-W5.1-3.6P1-EU | AI-W5.1-5P1-EU | AI-W5.1-6P1-EU | AI-W5.1-7.6P1-EU | AI-W5.1-8P1-EU | |
System-Spezifikation | ||||||
Nennausgangsleistung/UPS-Leistung (W) | 3600/3600 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7600/7600 | 8000/8000 | |
AC-Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
Raster Typ | Einphasig | |||||
Empfohlene Energiekonfiguration | 5kWh(Min.) | 10kWh(Min.) | ||||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 | |
Batteriebetriebsspannung (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Batteriechemie | LiFePO4 | |||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP65 (nach Stapelung) | |||||
System-Zertifizierung | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garantie[1] | Batterie 10 Jahre (Wechselrichter 5 Jahre) | |||||
Technische Spezifikation des Wechselrichters | ||||||
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | |
PV-Nenneingangsspannung (Vdc) | 370 (125~500) | |||||
Einschalt-Gleichspannung (Vdc) | 125 | |||||
MPPT Spannungsbereich (Vdc) | 150-425 | |||||
Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 300~425 | 200~425 | ||||
Max. PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+26 | ||||
Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 17+17 | 34+34 | ||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2fache Nennleistung, 10s | |||||
Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |||||
DC-Einspritzstrom (mA) | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% ~ 85% (ohne Verflüssigung) | |||||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 720x255x330 | |||||
Gewicht (kg) | 34 | |||||
Kommunikation mit BMS | CAN2.0 | |||||
Sicherheit | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
Max. Wirkungsgrad | 97.60% | |||||
Maximaler Wirkungsgrad beim Laden/Entladen | 95.50% | |||||
Technische Spezifikation der Batterie | ||||||
Nennspannung (V) | 51.2 | |||||
Batteriemodul Energie (kWh) | 5.12 | |||||
Skalierbarkeit der Module | Max.36 Stück parallel (Max. Kapazität von 184kWh) | |||||
Abmessungen des Batteriemoduls | 720*255*300(B x T x H, mm) | |||||
Abmessungen des Batteriesockels | 720*255*68(B x T x H, mm) | |||||
Akku-PDU3 Abmessungen | 720*255*228(B x T x H, mm) | |||||
Batteriemodul Gewicht (kg) | 53 | |||||
Betriebstemperaturbereich | Aufladung: 0~55℃ / Entladung: -20℃~55℃ | |||||
Zyklus Leben | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Batteriemodul-Zertifizierung | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Es gelten die Bedingungen, siehe Deye-Garantieerklärung.
Modell | AI-W5.1-5P3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU | |
System-Spezifikation | ||||||
Nennausgangsleistung/UPS-Leistung (W) | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | |
AC-Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||
Raster Typ | Dreiphasig | |||||
Empfohlene Energiekonfiguration | 5kWh(Min.) | 10kWh(Min.) | 15kWh(Min.) | |||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Batteriebetriebsspannung (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Batteriechemie | LiFePO4 | |||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP65 (nach Stapelung) | |||||
System-Zertifizierung | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garantie[1] | Batterie 10 Jahre (Wechselrichter 5 Jahre) | |||||
Technische Spezifikation des Wechselrichters | ||||||
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
PV-Nenneingangsspannung (Vdc) | 550 (160~800) | |||||
Einschalt-Gleichspannung (Vdc) | 160 | |||||
MPPT Spannungsbereich (Vdc) | 200~650 | |||||
Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 350~650 | |||||
Max. PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 17+17 | 34+17 | ||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2fache Nennleistung, 10s | |||||
Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |||||
DC-Einspritzstrom (mA) | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% ~ 85% (ohne Verflüssigung) | |||||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 720x255x440 | |||||
Gewicht (kg) | 38 | |||||
Kommunikation mit BMS | CAN2.0 | |||||
Sicherheit | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Netzregulierung | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
|||||
Max. Wirkungsgrad | 97.60% | |||||
Maximaler Wirkungsgrad beim Laden/Entladen | 95.50% | |||||
Technische Spezifikation der Batterie | ||||||
Nennspannung (V) | 51.2 | |||||
Batteriemodul Energie (kWh) | 5.12 | |||||
Skalierbarkeit der Module | Max.36 Stück parallel (Max. Kapazität von 184kWh) | |||||
Abmessungen des Batteriemoduls | 720*255*300(B x T x H, mm) | |||||
Abmessungen des Batteriesockels | 720*255*68(B x T x H, mm) | |||||
Akku-PDU3 Abmessungen | 720*255*228(B x T x H, mm) | |||||
Batteriemodul Gewicht (kg) | 53 | |||||
Betriebstemperaturbereich | Aufladung: 0~55℃ / Entladung: -20℃~55℃ | |||||
Zyklus Leben | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Batteriemodul-Zertifizierung | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Es gelten die Bedingungen, siehe Deye-Garantieerklärung.
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an