AIO-7.6K-20KWH-SCHRANK-US(LV)
Alles in einem Energiespeichersystem
- Alles in einem Design, integrierter 7,6 kW Hybrid-Wechselrichter und 15kWh~20kWh Batterie
- Komfortable und einfache Steuerung über App, PC oder Touch Display
- Führende intelligente Anwendungen: Spitzenlastabschaltung, intelligente Last, AC-Kopplung usw.
- Modulare Lithium-Eisenphosphat-Batterie, Modulkapazität 5 kWh, skalierbar und sicher
- Flaches Design, Bodenmontage, einfache Linienführung, schnelle und einfache Installation
- Schnelle Schaltzeit von 4 ms, die Ihre Energiesicherheit gewährleistet
Artikelnummer: AIO-7.6K-20KWH-CABINET-US
Kategorien: Niederspannungsserie (LV), Neue Ankunft
Beschreibung
Technische Daten
Modell | AIO-7.6k-15-US | AIO-7.6k-20-US | |||
System-Spezifikation | |||||
Nennausgangsleistung/UPS-Leistung (W) | 7,600 / 7,600 | ||||
AC-Ausgangsfrequenz und -spannung | 60Hz(55Hz-65Hz); L1/L2/N(PE) 120/240/208Vac | ||||
Raster Typ | Geteilte Phase | ||||
Energie Konfiguration (kWh) | 15.36 | 20.48 | |||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 39,4″ × 13,8″ × 61,8″ (1.000 × 350 × 1.570mm) | ||||
Gewicht ca. (kg) | 540 lbs.(245kg) inklusive 3 Batterien | 639 lbs.(290kg) inklusive 4 Batterien | |||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 190 | ||||
Batteriebetriebsspannung (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||||
Batteriechemie | LiFePO4 | ||||
Schutzart des Gehäuses | NEMA 3R (IP54) | ||||
Anzeige | LCD (Bildschirm des Wechselrichters) | ||||
System-Zertifizierung | UL1973, UL9540A, UN38.3 | ||||
Installationsstil | Bodenmontiert | ||||
Garantie | 10 Jahre | ||||
Technische Spezifikation des Wechselrichters | |||||
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 9880 (bei mehr als 9880 W wird die Leistung begrenzt) | ||||
Max. PV-Eingangsstrom (A) | 26+26 | ||||
PV-Nenneingangsspannung (Vdc) | 370 (125~500) | ||||
Einschalt-Gleichspannung (Vdc) | 125 | ||||
MPPT Spannungsbereich (Vdc) | 150~425 | ||||
Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 44+44 | ||||
Anzahl von MPPT | 2 | ||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2fache Nennleistung, 10s | ||||
Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||||
DC-Einspritzstrom (mA) | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | ||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40℉~140℉ (40℃~60℃, >45℃ Derating) | ||||
Abmessungen (B x T x H) | 16,5″ × 9,2″ × 26,4″ (420 × 233 × 670mm) | ||||
Ungefähres Gewicht | 32 kg (70,5 lbs.) | ||||
Kommunikation mit BMS | CAN | ||||
Sicherheit EMC / Standard | UL1741, FCC, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||
Max. Wirkungsgrad | 97.60% | ||||
Maximaler Wirkungsgrad beim Laden/Entladen | 95.50% | ||||
Technische Spezifikation der Batterie | |||||
Nennspannung (V) | 51.2 | ||||
Batteriemodul Energie (kWh) | 5.12 | ||||
Abmessungen des Batteriemoduls | 16,5″ × 9,2″ × 26,4″ (445 × 430 × 133mm) | ||||
Gewicht des Batteriemoduls | 97 lbs. (44kg) | ||||
Betriebstemperaturbereich | Ladung: 32℉~131℉ (0~55℃) / Entladung: -4℉~131℉ (-20℃~55℃) | ||||
Betriebstemperaturbereich (empfohlen) | 59℉~86℉ (15℃~30℃) | ||||
Lagertemperatur | 32℉~95℉ (0℃~35℃) | ||||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||||
Höhenlage | ≤Max. 2.000 m (6562 Fuß) | ||||
Zyklus Leben | ≥6000(@25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | ||||
Batteriemodul-Zertifizierung | UL1973, UL9540A, FCC, IEC62619, UN38.3 |
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an