AIO-SCHRANK-EU/US(LV)
- All-in-One-Design, kann 3kW~16kW Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter und 5kWh~30kWh Batterie integrieren
- Komfortable und einfache Steuerung über App, PC oder Touch-Display
- Führende intelligente Anwendungen: Peak-Shaving, intelligente Last, AC-Kopplung usw.
- Modulare Lithium-Eisenphosphat-Batterie, Modulkapazität 5kWh, skalierbar und sicher
- Flaches Design, Bodenmontage, einfache Linienführung, schnelle und einfache Installation
- Schnelle Schaltzeit von 4 ms, die Ihre Energiesicherheit gewährleistet
Artikelnummer: AIO-SCHRANK-EU/US
Kategorien: Niederspannungsserie (LV), Neue Ankunft
Beschreibung
Technische Daten
Modell | AIO-Schrank-EU | AIO-Schrank-US | |
System-Spezifikation | |||
Hybrid-Wechselrichter Modell | SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU |
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | SONNE-5/6K-SG01LP1-US SUN-7.6/8K-SG01LP1-US |
Raster Typ | Einphasig | Dreiphasig | Geteilte Phase |
AC-Eingangs-/Ausgangsfrequenz und -Spannung | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 60Hz(55Hz-65Hz); L1/L2/N(PE) 120/240/208Vac |
Batterie Energie Konfiguration | 5kWh ~ 30kWh | ||
Abmessungen (B x T x H) | GehäusetypⅠ: 39,4″ × 13,8″ × 61,8″ (1.000 × 350 × 1.570 mm) Schranktyp Ⅱ: 25,6″ × 19,1″ × 78,7″ (650 × 485 × 2.000 mm) |
||
Ungefähres Gewicht des Gehäuses | SchranktypⅠ: 198 lbs.(90kg) Schranktyp Ⅱ: 187 lbs.(85kg) |
||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | Hängt vom Wechselrichtermodell und der Batterieanzahl ab. (70A ~ 250A) | ||
Batteriebetriebsspannung (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||
Batteriechemie | LiFePO4 | ||
Schutzart des Gehäuses | NEMA 3R (IP54) | ||
Anzeige | LCD(Wechselrichter) | ||
Installationsstil | Bodenmontiert | ||
Garantie | 5 Jahre | ||
Technische Spezifikation des Wechselrichters | Abhängig vom Wechselrichtermodell | ||
Kommunikation mit BMS | CAN | ||
Sicherheit EMC / Standard | UL1741, FCC, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||
Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
Max. Wirkungsgrad | 97.60% | ||
Maximaler Wirkungsgrad beim Laden/Entladen | 95.00% | ||
Technische Spezifikation der Batterie | |||
Nennspannung (V) | 51.2 | ||
Batteriemodul Energie (kWh) | 5.12 | ||
Abmessungen des Batteriemoduls | 16,5″ × 9,2″ × 26,4″ (445 × 430 × 133mm) | ||
Gewicht des Batteriemoduls | 97 lbs.(44kg) | ||
Betriebstemperaturbereich | Ladung: 32℉~131℉(0℃~55℃), optionale Heizung (Ladung: -20℃~55℃) / Entladung: -4℉~131℉(-20℃~55℃) | ||
Betriebstemperatur (empfohlen) | 59℉~86℉(15℃~30℃) | ||
Lagertemperatur | 32℉~95℉(0℃~35℃) | ||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Höhenlage | ≤Max. 2.000 m (6.562 ft) | ||
Zyklus Leben | ≥6.000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | ||
Batteriemodul-Zertifizierung | UN38.3, IEC62619, CE, VDE2510-50, CEI 0-21, UL1973, UL9540A, FCC |
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an