GB-SCL(HV)
- ALLES IN EINEM PLUS
Solarspeicher-Ladesystemlösung, Service aus einer Hand - Maximale Leistung
100% unsymmetrischer Ausgang, jede Phase; Max. Ausgang bis zu 50% Nennleistung - Maximale Verbindung
Max. 10 Stück parallel für netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb - Mehr Unterstützung
Unterstützung bei der Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator - Hochspannungsstapel
Die Module werden ohne Kabelverbindung in Reihe geschaltet, und die Hochspannungsplattform verbessert die Systemeffizienz - Thermisches Management
Temperaturerfassung der wichtigsten Teile, der Zelle, des Stromanschlusses usw. - Betrieb bei hohen Temperaturen
Die Heizfunktion ist optional, um Anwendungsszenarien mit niedrigen Temperaturen und ohne Sinnesorgane zu erfüllen.
Artikelnummer: GB-SCL
Kategorie: Hochspannungsserie (HV)
Beschreibung
Technische Daten
Modell | GB-S12K-EU | GB-S15K-EU | GB-S20K-EU |
Batterie-Eingangsdaten | |||
Akku-Typ | LI-ION | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 160~700 | ||
Max. Ladestrom (A) | 37 | ||
Max. Entladestrom (A) | 37 | ||
Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||
Ladestrategie für Li-Ion-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||
PV String Eingangsdaten | |||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 15600 | 19500 | 26000 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | ||
Einschaltspannung (V) | 150 | ||
MPPT-Bereich (V) | 150-850 | ||
Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 340-850 | 420-850 | 500-850 |
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600 | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 26+20 | 26+26 | |
Max. PV ISC (A) | 39+30 | 39+39 | |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | ||
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2+1 | 2+2 | |
AC-Ausgangsdaten | |||
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 12000 | 15000 | 20000 |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 13200 | 16500 | 22000 |
AC-Ausgang Nennstrom (A) | 17.4 | 21.8 | 29 |
Max. AC-Strom (A) | 25 | 30 | 35 |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 80 | ||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5fache der Nennleistung, 10S | ||
Generator-Eingang/Smart-Last/AC-Kopplungsstrom (A) | 18.2 / 40 / 18.2 | 22.8 / 40 / 22.8 | 30.3 / 40 / 30.3 |
Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||
Raster Typ | Dreiphasig | ||
DC-Einspritzstrom (mA) | <0,5%ln | ||
Wirkungsgrad | |||
Max. Wirkungsgrad | 97.6% | ||
Euro-Effizienz | 97% | ||
MPPT Wirkungsgrad | 99.9% | ||
Schutz | |||
Integriert | Blitzschutz am PV-Eingang, Schutz vor Inselbildung, Schutz vor Verpolung des PV-String-Eingangs, Erkennung von Isolationswiderständen, Fehlerstromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz |
||
Überspannungsschutz am Ausgang | DC Typ II/AC Typ III | ||
Zertifizierungen und Normen | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98 | ||
Netzregulierung | VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||
Sicherheit EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | 40~60℃, >45℃ Leistungsminderung | ||
Kühlung | Intelligente Kühlung | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | ||
Garantie | 5 Jahre | ||
Daten des Ladegeräts | |||
Tarif Leistung (kw) | 11 | ||
Ausgangsspannungsbereich (V) | 400AC | ||
Ausgangsstrombereich (A) | 16A | ||
Kommunikationsanschluss | RS485 | ||
Ladestandard | Typ2 | ||
Normen/Verordnungen | IEC61851-1 | ||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -30~50 | ||
Thermisches Management | Natürliche Kühlung | ||
Garantie | 2 Jahre | ||
Zertifizierung | CE/CB |
Modell | GB-LM4.0 | |||||
Daten zum Batteriesystem | ||||||
Zellchemie | LiFePO4 | |||||
Modul Energie (kWh) | 4.09 | |||||
Modul-Nennspannung (V) | 102.4 | |||||
Modulkapazität (Ah) | 40 | |||||
Anzahl der Batteriemodule in Serie (optional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
System-Nennspannung (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
Systembetriebsspannung (V) | 179.2~691.2 | |||||
System Energie (kWh) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.54 | |
System Nutzbare Energie (kWh)1 | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.08 | |
Lade-/Entladestrom(A)2 | empfehlen | 20 | ||||
max | 40 | |||||
Spitze | 50@2min | |||||
Arbeitstemperatur(℃) | Ladung:0~55/Entladung:-20~60 | |||||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0/RS485 | |||||
Thermisches Management | Natürliche Kühlung | |||||
Empfohlene Entleerungstiefe | 90% | |||||
Zyklus Leben | 25±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL≥6000 | |||||
Garantie3 | 10 Jahre | |||||
Zertifizierung | CE / IEC 62619 / VDE 2510-50 / UN38.3 | |||||
Andere Daten | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 5~85%RH | |||||
Höhenlage (m) | ≤2000 | |||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP65 | |||||
Rauschen (dB) | <55 | |||||
Lagertemperatur (℃) | 0~35 | |||||
Abmessungen (B/T/H, mm) | 540*385*1100 | 540*385*1320 | 540*385*1540 | 540*385*1760 | 540*385*1980 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 137 | 176 | 215 | 254 | 293 | |
Einbauort | Bodenmontage |
[1] Nutzbare DC-Energie, Testbedingungen: 90% DOD, 0,2C Laden und Entladen bei 25°C. Die nutzbare Energie des Systems kann aufgrund von Systemkonfigurationsparametern variieren.
[2] Der Strom wird von der Temperatur und dem SOC beeinflusst.
[3] Die Garantie ist fällig, je nachdem, was zuerst von der Garantiezeit oder der Lebenszyklusleistung erreicht wird.
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an