MS-G230(HV)
- Sicherer
Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP), System zur Verwendung einer Aerosol-Feuerlöschlösung - Zuverlässig
Intelligentes BMS bietet umfassenden Schutz, proaktive Ausgleichslösungen und verlängert effektiv die Lebensdauer der Batterie - Multi-Fusion
EMS-Konverter und BMS im Inneren, redundante Stromversorgung, Unterstützung der Schwarzstartfunktion - Intelligente Temperaturregelung
Nennleistung Betrieb, die maximale Temperatur der Batterie ist weniger als 38℃ - Skalierbar
Unterstützt die Erweiterung von MPPT-Modul, Lademodul und Dieselgeneratoranschluss
Beschreibung
Die ess-Batterie MS-G230(HV) ist eine zuverlässige, sichere Energiespeicherlösung, die Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Technologie nutzt, gepaart mit einem intelligenten BMS für umfassenden Schutz und proaktiven Ausgleich. Es ist mit einem EMS-Wandler und BMS ausgestattet, verfügt über ein redundantes Stromversorgungsdesign und unterstützt die Erweiterung von MPPT-Modulen, Lademodulen und den Anschluss von Dieselgeneratoren. Das System ist für eine Nennleistung von 100 kW und 230 kWh Energie ausgelegt und hat einen maximalen RTE von 88%. Es verfügt außerdem über eine intelligente Temperaturregelung, die eine maximale Temperatur von 38 °C bei Nennleistung ermöglicht, und wird mit einer 10-jährigen Garantie geliefert.
Technische Daten
Modell | MS-G230 | ||||
System-Spezifikation | |||||
Nennausgangsleistung (KW) | 100 | ||||
AC-Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 380/400Vac | ||||
Raster Typ | 3L/N/PE | ||||
Energie (kWh) | 230 | ||||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 1700x1000x2500 | ||||
Gewicht ca. (kg) | 2.8T | ||||
Batteriebetriebsspannung (V) | DC:600~935(Netz ein)/DC:700 ~ 935(Netz aus) | ||||
Max. RTE | 88% | ||||
System-Kommunikation | ETH/4G | ||||
System Betriebstemperaturbereich(℃) | -30~45 | ||||
Max. Arbeitshöhe (m) | 3000 | ||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP55 | ||||
Korrosionsschutzklasse | C5 | ||||
System-Zertifizierung | UN38.3, IEC62619, IEC61000, IEC62477 | ||||
Installationsstil | Bodenmontiert | ||||
Garantie | 10 Jahre | ||||
Spezifikation des Konverters |
|||||
AC-Ausgang Nennstrom (A) | 152 | ||||
MAX. AC-Ausgangsstrom (A) | 167 | ||||
MAX.Anzahl der parallelen | 12 STCK. | ||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,1fache der Nennleistung | ||||
Leistungsfaktor | -1~1 | ||||
THD | <3% | ||||
DC-Einspritzstrom | <0,5ln | ||||
Anzeige | LCD | ||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -25~65( >45℃ Leistungsminderung) | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% ~ 85% (ohne Verflüssigung) | ||||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 506x772x310 | ||||
Kommunikation | CAN, RS485, ETH | ||||
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II | ||||
Schutzniveau | Klasse 1 | ||||
Sicherheit EMC / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Netzregulierung | IEC62477, VDE4105, CEI 0-21, G98, G99 | ||||
Max. Wirkungsgrad | 97.6% | ||||
Spezifikation der Batterie |
|||||
Batteriechemie | LiFePO4 | ||||
Batteriemodul Nennspannung (V) | 51.2 | ||||
Batteriemodul Energie (kWh) | 14.3 | ||||
Kommunikation | CAN | ||||
Abmessungen des Batteriemoduls (B*T*H mm) | 526×784.5×230 | ||||
Batteriemodul Gewicht (kg) | 100 | ||||
Betriebstemperaturbereich | Aufladung: 0~55℃ / Entladung: -20℃~55℃ | ||||
Zyklus Leben | ≥6000(@25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | ||||
Batteriemodul-Zertifizierung | IEC61000, IEC60730, IEC62619, IEC62477, UN38.3 |
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an