Περιγραφή
Ευφυής έλεγχος |
Αξιόπιστος |
εύκολη συντήρηση |
Επεκτάσιμα |
Πολλαπλή σύντηξη |
Ασφαλέστερα |
| Μοντέλο | BOS-B Pro-A3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια μονάδας μπαταρίας (kWh) | 16.08 | ||||||||||||
| Ονομαστική τάση μονάδας μπαταρίας (V) | 51.2 | ||||||||||||
| Χωρητικότητα μονάδας μπαταρίας (Ah) | 314 | ||||||||||||
| Βάρος ενότητας κατά προσέγγιση (kg) | 126 | ||||||||||||
| Ποσότητα μονάδας μπαταρίας σε σειρά (Προαιρετικά) | 5 16 ~ | ||||||||||||
| Λειτουργία αντιστοίχισης | PCS ή Υβριδικός Μετατροπέας | 14-15 μονάδες για εφαρμογές PCS εντός δικτύου, 15 μονάδες για εφαρμογές PCS εκτός δικτύου, 5-15 μονάδες για υβριδικά συστήματα μετατροπέων | |||||||||||
| PCS+MPPT | 16 μονάδες (εκτός δικτύου) για τάση ανοιχτού κυκλώματος MPPT ≤880V, 15 μονάδες (εκτός δικτύου) για τάση ανοιχτού κυκλώματος MPPT ≤750V 14 μονάδες (εκτός δικτύου) για τάση ανοιχτού κυκλώματος MPPT ≤700V |
||||||||||||
| Αριθμός μοντέλου μπαταρίας | BOS-B80 Pro-A3 | BOS-B96 Pro-A3 | BOS-B112 Pro-A3 | BOS-B128 Pro-A3 | BOS-B144 Pro-A3 | BOS-B160 Pro-A3 | BOS-B176 Pro-A3 | BOS-B192 Pro-A3 | BOS-B208 Pro-A3 | BOS-B224 Pro-A3 | BOS-B240 Pro-A3 | BOS-B256 Pro-A3 | |
| Ποσότητα μονάδας μπαταρίας σε σειρά (Προαιρετικά) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Ονομαστική τάση συστήματος (V) | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | 819.2 | |
| Τάση λειτουργίας συστήματος (V) | 208-292.9 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700.8 | 540.8-759.2 | 582.4-817.6 | 624-876 | 665.6-934.4 | |
| Ενέργεια συστήματος (kWh) | 80.3 | 96.4 | 112.5 | 128.6 | 144.6 | 160.7 | 176.8 | 192.9 | 208.9 | 225 | 241.1 | 257.2 | |
| Χρησιμοποιήσιμη Ενέργεια Συστήματος (kWh) | 72.27 | 86.76 | 101.25 | 115.74 | 130.14 | 144.63 | 159.12 | 173.61 | 188.01 | 202.5 | 216.99 | 231.48 | |
| Μέγιστη ισχύς DC (kW) | 46.08 | 55.296 | 64.512 | 73.728 | 82.944 | 92.16 | 101.376 | 110.592 | 119.808 | 129.024 | 138.24 | 147.456 | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 180 | ||||||||||||
| Άλλη παράμετρος | |||||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (° C) | Φόρτιση: 0 ~ 55 Αποφόρτιση: -20 ~ 55 | ||||||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (° C) | 0 35 ~ | ||||||||||||
| Θερμική διαχείριση | Έξυπνη ψύξη με ανεμιστήρα | ||||||||||||
| Οθόνη LCD | Κωδικός σφάλματος / SOC | ||||||||||||
| Ένδειξη κατάστασης | Κίτρινο: Ενεργοποίηση υψηλής τάσης μπαταρίας Κόκκινο: Συναγερμός συστήματος μπαταρίας | ||||||||||||
| Θύρα επικοινωνίας | TCP / RS485 / CAN | ||||||||||||
| Επικοινωνία με BMS | CAN | ||||||||||||
| Υγρασία | 5 85% ~% | ||||||||||||
| Υψόμετρο | ≤3000m | ||||||||||||
| Διαβάθμιση IP του περιβλήματος | IP20 | ||||||||||||
| Θόρυβος (dB) | TBD | ||||||||||||
| Διαστάσεις συστήματος (Π × Υ × Β, mm) | 1067 × 1305 × 800 | 1608 × 1305 × 800 | 2150 × 1305 × 800 | ||||||||||
| Βάρος συστήματος κατά προσέγγιση (kg) | 758 | 884 | 1010 | 1136 | 1310 | 1436 | 1562 | 1688 | 1862 | 1988 | 2114 | 2240 | |
| Τοποθεσία εγκατάστασης | Τοποθετημένο σε ράφι | ||||||||||||
| Προτείνετε το βάθος εκκένωσης | 90% | ||||||||||||
| κύκλου ζωής | 25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%≥6000 | ||||||||||||
| Περίοδος εγγύησης | 10 χρόνια | ||||||||||||
| Πιστοποίηση | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 | ||||||||||||





