Περιγραφή
|
|
|
|
RW-F5.3-1H3 ΛΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ESS |
||
|---|---|---|
Βελτιωμένη αξιοπιστία
|
Έξυπνη εφαρμογή
|
Ευέλικτη Επέκταση
|
Όλα-σε-ένα σχέδιο
|
εύκολη εγκατάσταση
|
Ευφυής έλεγχος
|
| Τεχνικές προδιαγραφές AC | Τεχνική προδιαγραφή DC |
||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική Ενεργή Ισχύς Εισόδου / Εξόδου AC (W) | 5000 / 5000 | Μέγιστη ισχύς πρόσβασης φωτοβολταϊκών (W) | 10000 |
| Μέγιστη φαινομενική ισχύς εισόδου / εξόδου AC (VA) | 5500 | Μέγιστη. Ισχύς εισόδου ΦΒ (W) | 8000 |
| Ισχύς αιχμής (εκτός δικτύου) | 2 φορές ονομαστικής ισχύος, 10 δευτερόλεπτα | Μέγιστη τάση εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος (Vdc) | 500 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (A) | 22.8 / 21.8 | Τάση έναρξης φωτοβολταϊκού συστήματος (Vdc) | 125 |
| Μέγιστη. Ρεύμα AC (A) | 25 / 24 | Εύρος τάσης MPPT (Vdc) | 150 425 ~ |
| Μέγιστη συνεχής διέλευση AC (από το πλέγμα στο φορτίο) (A) | 35 | Εύρος τάσης MPPT πλήρους φορτίου (Vdc) | 300 425 ~ |
| Ονομαστική τάση εισόδου / εξόδου / εύρος (V) | 220V / 230, 0.85Un-1.1Un | Ονομαστική τάση εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος (Vdc) | 370 |
| Ονομαστική συχνότητα/εύρος δικτύου εισόδου/εξόδου (Hz) | 50Hz / 45Hz – 55Hz, 60Hz / 55Hz – 65Hz | Μέγιστη. Ρεύμα εισόδου Φ/Β λειτουργίας (A) | 18 + 18 |
| Φόρμα σύνδεσης δικτύου | L+N+PE | Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος (A) | 27 + 27 |
| Συντελεστής ισχύος | 0.8 που οδηγεί σε υστέρηση 0.8 | Αριθμός MPP Trackers | 2 |
| Ολική Αρμονική Παραμόρφωση (THDi) | <3% (ονομαστικής ισχύος) | Αριθμός συμβολοσειρών ανά MPP Tracker | 1 + 1 |
| Ρεύμα έγχυσης DC (mA) | <0.5% Σε | Χημεία μπαταρίας | LiFePO4 |
| Άλλες τεχνικές προδιαγραφές | |
|---|---|
| Διαστάσεις (Π × Β × Υ, mm) | 616 × 191 × 690 (Εξαιρουμένων των συνδετήρων και των στηριγμάτων) |
| Βάρος περίπου (kg) | 71 |
| Διαβάθμιση IP του περιβλήματος | IP65 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (℃) | -20℃ ~ 55℃ (με θέρμανση) |
| Επιτρεπόμενη υγρασία περιβάλλοντος | 0 ~ 100% |
| Τοπολογία Inverter | Μη απομονωμένο |
| Κατηγορία υπέρτασης | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Τύπος ψύξης | Φυσική ψύξη |
| Θόρυβος (dB) | <30 |
| Display | Αγγίξτε LCD |
| Λειτουργία παρακολούθησης | WIFI, Bluetooth |
| Στυλ εγκατάστασης | Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο |
| Μέγιστη. Αποδοτικότητα | 97% |
| Μέγιστη απόδοση φόρτισης/εκφόρτισης | 95.5% |
| Απόδοση MPPT | > 99% |
| Ασφάλεια EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
| Κανονισμός δικτύου | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Πιστοποίηση | UN38.3, IEC62619 |
| Εγγύηση | 5/10 χρόνια (η Περίοδος Εγγύησης Εξαρτάται από την Τελική Τοποθεσία Εγκατάστασης. Περισσότερες πληροφορίες Ανατρέξτε στην Πολιτική Εγγύησης) |





