AI-W5.1-ESS(LV)
El sistema de almacenamiento de energía "todo en uno" de Deye, una batería solar de litio, ofrece una solución plug-and-play integrada para propietarios de viviendas y empresas que deseen aprovechar las aplicaciones de control inteligente de la energía y alimentación de reserva.
Descripción
DEYE es líder en el sector de las baterías solares de litio.
La DEYE AL-W5.1-ESS es una batería de litio hierro fosfato (LiFePO4) de alto rendimiento diseñada para almacenar la energía de sus paneles solares y alimentar su hogar. Con un inversor híbrido integrado que combina un inversor de batería y un inversor solar en uno, proporciona la solución definitiva de energía solar.
Diseño modular todo en uno
Este sistema todo en uno combina el almacenamiento en baterías y la tecnología de inversores en una elegante unidad de montaje en pared para una instalación sencilla. El diseño modular de la batería te permite empezar con 5 kWh de capacidad y ampliarla hasta 30 kWh a medida que crezcan tus necesidades energéticas añadiendo más módulos de batería.
Gestión inteligente de la energía
Funciones inteligentes como la reducción de picos, la carga programada y el acoplamiento de CA a la red maximizan el autoconsumo solar y optimizan el uso de la energía para ahorrar costes. Supervisa tu sistema a través de una aplicación de smartphone para control y seguimiento en tiempo real.
Tecnología de litio segura y duradera
Las celdas de la batería solar de litio de alta calidad están diseñadas para ofrecer rendimiento, longevidad y seguridad. Con más de 6000 ciclos, este sistema de almacenamiento solar integrado proporcionará años de energía de reserva fiable.
Opciones flexibles de capacidad
Disponible en modelos de 3,6 kW a 12 kW con salida trifásica de 220 V/230 V o 380 V/400 V. Los módulos individuales almacenan 5,12 kWh y pueden ampliarse hasta una capacidad total de 184 kWh.
Instalación sencilla y flexible
Con su diseño "todo en uno", su reducido tamaño y sus paneles planos montados en la pared, esta batería solar de litio ofrece una instalación versátil "plug-and-play" para nuevos sistemas de energía solar más almacenamiento o modernizaciones. Replantee su sistema energético doméstico con la batería solar de litio DEYE AL-W5.1-ESS. Almacene más energía solar, reduzca drásticamente su factura eléctrica y logre la independencia energética con un potente almacenamiento integrado.
Datos técnicos
Modelo | AI-W5.1-3.6P1-EU | AI-W5.1-5P1-EU | AI-W5.1-6P1-EU | AI-W5.1-7.6P1-EU | AI-W5.1-8P1-EU | |
Especificación del sistema | ||||||
Potencia nominal de salida/potencia UPS (W) | 3600/3600 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7600/7600 | 8000/8000 | |
Frecuencia y tensión de salida de CA | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
Tipo de rejilla | Monofásico | |||||
Configuración energética recomendada | 5kWh(Min.) | 10 kWh (mín.) | ||||
Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 | |
Tensión de funcionamiento de la batería (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Química de la batería | LiFePO4 | |||||
Grado IP de la caja | IP65 (tras apilamiento) | |||||
Certificación del sistema | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garantía[1] | Batería 10 años (inversor 5 años) | |||||
Especificaciones técnicas del inversor | ||||||
Max. Potencia de entrada FV (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | |
Tensión nominal de entrada FV (Vcc) | 370 (125~500) | |||||
Tensión CC de arranque (Vcc) | 125 | |||||
Rango de tensión MPPT (Vcc) | 150-425 | |||||
Rango de tensión continua a plena carga (V) | 300~425 | 200~425 | ||||
Máx. Corriente de entrada FV (A) | 13+13 | 26+26 | ||||
Máx. Corriente de cortocircuito FV (A) | 17+17 | 34+34 | ||||
Nº de seguidores MPP | 2 | |||||
Potencia máxima (sin conexión a la red) | 2 veces la potencia nominal, 10s | |||||
Factor de potencia | 0,8 por delante y 0,8 por detrás | |||||
Corriente de inyección CC (mA) | THD<3% (Carga lineal<1,5%) | |||||
Mostrar | LCD | |||||
Humedad relativa | 15% ~ 85% (Sin condensación) | |||||
Dimensiones (An x Pr x Al,mm) | 720x255x330 | |||||
Peso (kg) | 34 | |||||
Comunicación con BMS | CAN2.0 | |||||
Seguridad | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Regulación de la red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
Max. Rendimiento | 97.60% | |||||
Eficacia máxima de carga/descarga | 95.50% | |||||
Especificaciones técnicas de la batería | ||||||
Tensión nominal (V) | 51.2 | |||||
Energía del módulo de batería (kWh) | 5.12 | |||||
Escalabilidad de los módulos | Máx. 36 unidades en paralelo (capacidad máxima de 184 kWh) | |||||
Dimensión del módulo de batería | 720*255*300(ancho x fondo x alto, mm) | |||||
Dimensión de la base de la batería | 720*255*68(ancho x fondo x alto, mm) | |||||
Batería PDU3 Dimensión | 720*255*228(ancho x fondo x alto, mm) | |||||
Peso del módulo de batería (kg) | 53 | |||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55℃ / Descarga: -20℃~55℃ | |||||
Ciclo de vida | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certificación del módulo de baterías | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Se aplican condiciones, consulte la carta de garantía de Deye.
Modelo | AI-W5.1-5P3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU | |
Especificación del sistema | ||||||
Potencia nominal de salida/potencia UPS (W) | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | |
Frecuencia y tensión de salida de CA | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||
Tipo de rejilla | Trifásico | |||||
Configuración energética recomendada | 5kWh(Min.) | 10 kWh (mín.) | 15 kWh (mín.) | |||
Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Tensión de funcionamiento de la batería (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Química de la batería | LiFePO4 | |||||
Grado IP de la caja | IP65 (tras apilamiento) | |||||
Certificación del sistema | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garantía[1] | Batería 10 años (inversor 5 años) | |||||
Especificaciones técnicas del inversor | ||||||
Max. Potencia de entrada FV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Tensión nominal de entrada FV (Vcc) | 550 (160~800) | |||||
Tensión CC de arranque (Vcc) | 160 | |||||
Rango de tensión MPPT (Vcc) | 200~650 | |||||
Rango de tensión continua a plena carga (V) | 350~650 | |||||
Máx. Corriente de entrada FV (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
Máx. Corriente de cortocircuito FV (A) | 17+17 | 34+17 | ||||
Nº de seguidores MPP | 2 | |||||
Potencia máxima (sin conexión a la red) | 2 veces la potencia nominal, 10s | |||||
Factor de potencia | 0,8 por delante y 0,8 por detrás | |||||
Corriente de inyección CC (mA) | THD<3% (Carga lineal<1,5%) | |||||
Mostrar | LCD | |||||
Humedad relativa | 15% ~ 85% (Sin condensación) | |||||
Dimensiones (An x Pr x Al,mm) | 720x255x440 | |||||
Peso (kg) | 38 | |||||
Comunicación con BMS | CAN2.0 | |||||
Seguridad | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Regulación de la red | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
|||||
Max. Rendimiento | 97.60% | |||||
Eficacia máxima de carga/descarga | 95.50% | |||||
Especificaciones técnicas de la batería | ||||||
Tensión nominal (V) | 51.2 | |||||
Energía del módulo de batería (kWh) | 5.12 | |||||
Escalabilidad de los módulos | Máx. 36 unidades en paralelo (capacidad máxima de 184 kWh) | |||||
Dimensión del módulo de batería | 720*255*300(ancho x fondo x alto, mm) | |||||
Dimensión de la base de la batería | 720*255*68(ancho x fondo x alto, mm) | |||||
Batería PDU3 Dimensión | 720*255*228(ancho x fondo x alto, mm) | |||||
Peso del módulo de batería (kg) | 53 | |||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55℃ / Descarga: -20℃~55℃ | |||||
Ciclo de vida | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certificación del módulo de baterías | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Se aplican condiciones, consulte la carta de garantía de Deye.
Descargar
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros
"*" señala los campos obligatorios