AIO-CABINET-EU/US(LV)
- Diseño todo en uno, puede integrar un inversor híbrido de bajo voltaje de 3 kW~16 kW y una batería de 5 kWh~30 kWh.
- Control cómodo y sencillo mediante aplicación, PC o pantalla táctil
- Aplicación inteligente líder: ahorro de picos, carga inteligente, pareja de CA, etc.
- Batería modular de litio hierro fosfato, módulo de 5 kWh de capacidad, escalable y segura
- Diseño plano, montaje en el suelo, diseño de líneas sencillas, instalación rápida y fácil
- Tiempo de conmutación rápido de 4 ms, que garantiza su seguridad energética
SKU: AIO-CABINET-EU/US
Categorías: Serie de baja tensión (BT), Recién llegado
Descripción
Datos técnicos
Modelo | Armario AIO-EU | AIO-Cabinet-US | |
Especificación del sistema | |||
Modelo de inversor híbrido | SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU |
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | SUN-5/6K-SG01LP1-US SUN-7.6/8K-SG01LP1-US |
Tipo de rejilla | Monofásico | Trifásico | Fase dividida |
Frecuencia y tensión de entrada/salida de CA | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 60Hz(55Hz-65Hz); L1/L2/N(PE) 120/240/208Vac |
Configuración de la energía de la batería | 5kWh ~ 30kWh | ||
Dimensiones (An x Pr x Al) | Tipo de armarioⅠ: 39,4″ × 13,8″ × 61,8″ (1.000 × 350 × 1.570 mm) Tipo de armario Ⅱ: 25,6″ × 19,1″ × 78,7″ (650 × 485 × 2.000 mm) |
||
Peso aproximado del armario | Tipo de armarioⅠ: 198 lbs.(90kg) Tipo de armario Ⅱ: 187 lbs.(85kg) |
||
Máx. Corriente de carga/descarga (A) | Depende del modelo de inversor y del número de baterías. (70A ~ 250A) | ||
Tensión de funcionamiento de la batería (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||
Química de la batería | LiFePO4 | ||
Grado de protección de la caja | NEMA 3R (IP54) | ||
Mostrar | LCD(inversor) | ||
Estilo de instalación | Montaje en el suelo | ||
Garantía | 5 años | ||
Especificaciones técnicas del inversor | Depende del modelo de inversor | ||
Comunicación con BMS | CAN | ||
Seguridad CEM / Norma | UL1741, FCC, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||
Regulación de la red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
Max. Rendimiento | 97.60% | ||
Eficacia máxima de carga/descarga | 95.00% | ||
Especificaciones técnicas de la batería | |||
Tensión nominal (V) | 51.2 | ||
Energía del módulo de batería (kWh) | 5.12 | ||
Dimensión del módulo de batería | 16,5″ × 9,2″ × 26,4″ (445 × 430 × 133 mm) | ||
Peso del módulo de batería | 97 libras (44 kg) | ||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 32℉~131℉(0℃~55℃), Calefacción opcional(Carga: -20℃~55℃) / Descarga: -4℉~131℉(-20℃~55℃) | ||
Temperatura de funcionamiento (recomendada) | 59℉~86℉(15℃~30℃) | ||
Temperatura de almacenamiento | 32℉~95℉(0℃~35℃) | ||
Humedad | 5%~95% | ||
Altitud | ≤Máx. 2.000 m (6.562 pies) | ||
Ciclo de vida | ≥6.000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | ||
Certificación del módulo de baterías | UN38.3, IEC62619, CE, VDE2510-50, CEI 0-21, UL1973, UL9540A, FCC |
Descargar
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros
"*" señala los campos obligatorios