AI-W5.1-ESS(LV)
Le système de stockage d'énergie tout-en-un de Deye - batterie solaire au lithium - offre une solution plug-and-play intégrée pour les propriétaires et les entreprises qui souhaitent tirer parti d'applications de contrôle de l'énergie intelligente et d'alimentation de secours.
Description
DEYE est un leader dans l'industrie des batteries solaires au lithium.
La DEYE AL-W5.1-ESS est une batterie lithium-phosphate de fer (LiFePO4) haute performance conçue pour stocker l'énergie de vos panneaux solaires et alimenter votre maison. Avec un onduleur hybride intégré qui combine un onduleur de batterie et un onduleur solaire en un seul, il fournit la solution ultime en matière d'énergie solaire.
Conception modulaire tout-en-un
Ce système tout-en-un combine le stockage par batterie et la technologie de l'onduleur dans une unité murale élégante pour une installation simple. La conception modulaire de la batterie vous permet de commencer avec une capacité de 5 kWh et d'augmenter jusqu'à 30 kWh au fur et à mesure que vos besoins en énergie augmentent en ajoutant des modules de batterie supplémentaires.
Gestion intelligente de l'énergie
Des fonctions intelligentes telles que l'écrêtement des pointes, la charge programmée et le couplage CA avec le réseau maximisent l'autoconsommation solaire et optimisent l'utilisation de l'énergie pour réaliser des économies. Surveillez votre système via une application pour smartphone pour un contrôle et un suivi en temps réel.
Technologie lithium sûre et durable
Les cellules de batterie solaire au lithium de haute qualité sont conçues pour offrir performance, longévité et sécurité. Avec plus de 6 000 cycles, ce système de stockage solaire intégré fournira une alimentation de secours fiable pendant des années.
Options de capacité flexibles
Disponible en modèles de 3,6kW à 12kW avec une sortie triphasée de 220V/230V ou 380V/400V. Les modules individuels stockent 5,12 kWh et peuvent atteindre une capacité totale de 184 kWh.
Installation simple et flexible
Avec sa conception tout-en-un, son faible encombrement et ses panneaux plats muraux, cette batterie solaire au lithium offre une installation polyvalente et prête à l'emploi pour les nouveaux systèmes solaires et de stockage ou les rénovations. Repensez votre système énergétique domestique avec la batterie solaire au lithium DEYE AL-W5.1-ESS. Stockez plus d'énergie solaire, réduisez votre facture d'électricité et atteignez l'indépendance énergétique grâce à un puissant système de stockage intégré.
Données techniques
Modèle | AI-W5.1-3.6P1-EU | AI-W5.1-5P1-EU | AI-W5.1-6P1-EU | AI-W5.1-7.6P1-EU | AI-W5.1-8P1-EU | |
Spécification du système | ||||||
Puissance de sortie nominale/puissance UPS (W) | 3600/3600 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7600/7600 | 8000/8000 | |
Fréquence et tension de sortie AC | 50/60Hz ; L/N/PE 220/230Vac | |||||
Type de grille | Monophasé | |||||
Configuration énergétique recommandée | 5kWh(Min.) | 10kWh(Min.) | ||||
Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 | |
Tension de fonctionnement de la batterie (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Chimie des batteries | LiFePO4 | |||||
Indice de protection IP du boîtier | IP65 (après empilage) | |||||
Certification du système | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garantie[1] | Batterie 10 ans (onduleur 5 ans) | |||||
Spécifications techniques de l'onduleur | ||||||
Puissance d'entrée PV max. Puissance d'entrée PV (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | |
Tension d'entrée PV nominale (Vdc) | 370 (125~500) | |||||
Tension continue de démarrage (Vdc) | 125 | |||||
Plage de tension MPPT (Vdc) | 150-425 | |||||
Plage de tension continue à pleine charge (V) | 300~425 | 200~425 | ||||
Courant d'entrée PV max. Courant d'entrée PV (A) | 13+13 | 26+26 | ||||
Courant de court-circuit PV max. Courant de court-circuit PV (A) | 17+17 | 34+34 | ||||
Nombre de MPP Trackers | 2 | |||||
Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10s | |||||
Facteur de puissance | 0,8 en tête à 0,8 en queue | |||||
Courant d'injection DC (mA) | THD<3% (charge linéaire<1,5%) | |||||
Affichage | LCD | |||||
Humidité relative | 15% ~ 85% (sans condensation) | |||||
Dimensions (L x P x H, mm) | 720x255x330 | |||||
Poids (kg) | 34 | |||||
Communication avec le BMS | CAN2.0 | |||||
Sécurité | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Régulation du réseau | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
Max. Efficacité | 97.60% | |||||
Efficacité de charge/décharge maximale | 95.50% | |||||
Spécifications techniques de la batterie | ||||||
Tension nominale (V) | 51.2 | |||||
Énergie du module de batterie (kWh) | 5.12 | |||||
Évolutivité des modules | Max. 36 pcs en parallèle (capacité maximale de 184kWh) | |||||
Dimension du module de batterie | 720*255*300(L x P x H, mm) | |||||
Dimension de la base de la batterie | 720*255*68 (L x P x H, mm) | |||||
Batterie PDU3 Dimension | 720*255*228(L x P x H, mm) | |||||
Poids du module de batterie (kg) | 53 | |||||
Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ / Décharge : -20℃~55℃ | |||||
Cycle de vie | ≥6000(25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certification du module de batterie | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Des conditions s'appliquent, voir la lettre de garantie Deye.
Modèle | AI-W5.1-5P3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU | |
Spécification du système | ||||||
Puissance de sortie nominale/puissance UPS (W) | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | |
Fréquence et tension de sortie AC | 50/60Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||
Type de grille | Triphasé | |||||
Configuration énergétique recommandée | 5kWh(Min.) | 10kWh(Min.) | 15kWh(Min.) | |||
Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Tension de fonctionnement de la batterie (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Chimie des batteries | LiFePO4 | |||||
Indice de protection IP du boîtier | IP65 (après empilage) | |||||
Certification du système | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garantie[1] | Batterie 10 ans (onduleur 5 ans) | |||||
Spécifications techniques de l'onduleur | ||||||
Puissance d'entrée PV max. Puissance d'entrée PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Tension d'entrée PV nominale (Vdc) | 550 (160~800) | |||||
Tension continue de démarrage (Vdc) | 160 | |||||
Plage de tension MPPT (Vdc) | 200~650 | |||||
Plage de tension continue à pleine charge (V) | 350~650 | |||||
Courant d'entrée PV max. Courant d'entrée PV (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
Courant de court-circuit PV max. Courant de court-circuit PV (A) | 17+17 | 34+17 | ||||
Nombre de MPP Trackers | 2 | |||||
Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10s | |||||
Facteur de puissance | 0,8 en tête à 0,8 en queue | |||||
Courant d'injection DC (mA) | THD<3% (charge linéaire<1,5%) | |||||
Affichage | LCD | |||||
Humidité relative | 15% ~ 85% (sans condensation) | |||||
Dimensions (L x P x H, mm) | 720x255x440 | |||||
Poids (kg) | 38 | |||||
Communication avec le BMS | CAN2.0 | |||||
Sécurité | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Régulation du réseau | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
|||||
Max. Efficacité | 97.60% | |||||
Efficacité de charge/décharge maximale | 95.50% | |||||
Spécifications techniques de la batterie | ||||||
Tension nominale (V) | 51.2 | |||||
Énergie du module de batterie (kWh) | 5.12 | |||||
Évolutivité des modules | Max. 36 pcs en parallèle (capacité maximale de 184kWh) | |||||
Dimension du module de batterie | 720*255*300(L x P x H, mm) | |||||
Dimension de la base de la batterie | 720*255*68 (L x P x H, mm) | |||||
Batterie PDU3 Dimension | 720*255*228(L x P x H, mm) | |||||
Poids du module de batterie (kg) | 53 | |||||
Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ / Décharge : -20℃~55℃ | |||||
Cycle de vie | ≥6000(25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certification du module de batterie | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Des conditions s'appliquent, voir la lettre de garantie Deye.
Télécharger
Produits similaires
Nous contacter
« * » indique les champs nécessaires