AIO-CABINET-EU/US(LV)
- Conception tout-en-un, pouvant intégrer un onduleur hybride basse tension de 3kW~16kW et une batterie de 5kWh~30kWh.
- Contrôle confortable et facile via une application, un PC ou un écran tactile
- Application intelligente de pointe : écrêtement des pointes, charge intelligente, couple CA, etc.
- Batterie modulaire au lithium-phosphate de fer, capacité modulaire de 5 kWh, évolutive et sûre
- Conception plate, montage au sol, conception simple, installation rapide et facile
- Temps de commutation rapide de 4 ms, garantissant votre sécurité énergétique
UGS : AIO-CABINET-EU/US
Catégories : Série basse tension (LV), Nouvel arrivage
Description
Données techniques
Modèle | AIO-Cabinet-EU | AIO-Cabinet-US | |
Spécification du système | |||
Modèle d'onduleur hybride | SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU |
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | SUN-5/6K-SG01LP1-US SUN-7.6/8K-SG01LP1-US |
Type de grille | Monophasé | Triphasé | Phase de fractionnement |
Fréquence et tension d'entrée/sortie AC | 50/60Hz ; L/N/PE 220/230Vac | 50/60Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 60Hz(55Hz-65Hz) ; L1/L2/N(PE) 120/240/208Vac |
Configuration de l'énergie de la batterie | 5kWh ~ 30kWh | ||
Dimensions (L x P x H) | Type d'armoireⅠ : 39.4″ × 13.8″ × 61.8″ (1,000 × 350 × 1,570 mm) Type d'armoire Ⅱ : 25.6″ × 19.1″ × 78.7″ (650 × 485 × 2 000 mm) |
||
Poids approximatif de l'armoire | Type d'armoireⅠ : 198 lbs.(90kg) Type d'armoire Ⅱ : 85 kg (187 lb) |
||
Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge (A) | Dépend du modèle d'onduleur et de la QTÉ de batterie. (70A ~ 250A) | ||
Tension de fonctionnement de la batterie (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||
Chimie des batteries | LiFePO4 | ||
Indice de protection du boîtier | NEMA 3R (IP54) | ||
Affichage | LCD(onduleur) | ||
Style d'installation | Montage au sol | ||
Garantie | 5 ans | ||
Spécifications techniques de l'onduleur | Dépend du modèle d'onduleur | ||
Communication avec le BMS | CAN | ||
Sécurité CEM / Norme | UL1741, FCC, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||
Régulation du réseau | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
Max. Efficacité | 97.60% | ||
Efficacité de charge/décharge maximale | 95.00% | ||
Spécifications techniques de la batterie | |||
Tension nominale (V) | 51.2 | ||
Énergie du module de batterie (kWh) | 5.12 | ||
Dimension du module de batterie | 16.5″ × 9.2″ × 26.4″ (445 × 430 × 133mm) | ||
Poids du module de batterie | 97 lbs (44kg) | ||
Plage de température de fonctionnement | Charge : 32℉~131℉(0℃~55℃), Chauffage en option(Charge : -20℃~55℃) / Décharge : -4℉~131℉(-20℃~55℃). | ||
Température de fonctionnement (recommandée) | 59℉~86℉(15℃~30℃) | ||
Température de stockage | 32℉~95℉(0℃~35℃) | ||
Humidité | 5%~95% | ||
Altitude | ≤Max. 6,562 ft (2,000m) | ||
Cycle de vie | ≥6,000(25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL) | ||
Certification du module de batterie | UN38.3, IEC62619, CE, VDE2510-50, CEI 0-21, UL1973, UL9540A, FCC |
Télécharger
Produits similaires
Nous contacter
« * » indique les champs nécessaires