Description
Contrôle intelligent |
Fiable |
Entretien facile |
Evolutif |
Multi-Fusion |
Plus sûr |
| Modèle | BOS-B Pro-A3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie du module de batterie (kWh) | 16.08 | ||||||||||||
| Tension nominale du module de batterie (V) | 51.2 | ||||||||||||
| Capacité du module de batterie (Ah) | 314 | ||||||||||||
| Poids approximatif du module (kg) | 126 | ||||||||||||
| Quantité de modules de batterie en série (en option) | 5 ~ 16 | ||||||||||||
| Mode de correspondance | Onduleur PCS ou hybride | 14 à 15 unités pour les applications PCS raccordées au réseau, 15 unités pour les applications PCS hors réseau, 5 à 15 unités pour les systèmes d'onduleurs hybrides | |||||||||||
| PCS+MPPT | 16 unités (hors réseau) pour une tension en circuit ouvert MPPT ≤ 880 V ; 15 unités (hors réseau) pour une tension en circuit ouvert MPPT ≤ 750 V 14 unités (hors réseau) pour MPPT Tension en circuit ouvert ≤ 700 V |
||||||||||||
| Numéro de modèle de batterie | BOS-B80 Pro-A3 | BOS-B96 Pro-A3 | BOS-B112 Pro-A3 | BOS-B128 Pro-A3 | BOS-B144 Pro-A3 | BOS-B160 Pro-A3 | BOS-B176 Pro-A3 | BOS-B192 Pro-A3 | BOS-B208 Pro-A3 | BOS-B224 Pro-A3 | BOS-B240 Pro-A3 | BOS-B256 Pro-A3 | |
| Quantité de modules de batterie en série (en option) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Tension nominale du système (V) | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | 819.2 | |
| Tension de fonctionnement du système (V) | 208-292.9 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700.8 | 540.8-759.2 | 582.4-817.6 | 624-876 | 665.6-934.4 | |
| Énergie du système (kWh) | 80.3 | 96.4 | 112.5 | 128.6 | 144.6 | 160.7 | 176.8 | 192.9 | 208.9 | 225 | 241.1 | 257.2 | |
| Énergie utilisable du système (kWh) | 72.27 | 86.76 | 101.25 | 115.74 | 130.14 | 144.63 | 159.12 | 173.61 | 188.01 | 202.5 | 216.99 | 231.48 | |
| Puissance CC maximale (kW) | 46.08 | 55.296 | 64.512 | 73.728 | 82.944 | 92.16 | 101.376 | 110.592 | 119.808 | 129.024 | 138.24 | 147.456 | |
| Courant de charge/décharge max. (A) | 180 | ||||||||||||
| Autre paramètre | |||||||||||||
| Température de fonctionnement (° C) | Charge : 0 ~ 55 Décharge : -20 ~ 55 | ||||||||||||
| Température de stockage (° C) | 0 ~ 35 | ||||||||||||
| Gestion thermique | Refroidissement par ventilateur intelligent | ||||||||||||
| Ecran LCD | SOC / Code d'erreur | ||||||||||||
| Indicateur d'état | Jaune : Batterie haute tension sous tension. Rouge : Alarme du système de batterie. | ||||||||||||
| Port de communication | TCP / RS485 / CAN | ||||||||||||
| Communication avec BMS | CAN | ||||||||||||
| Humidité | 5% ~ 85% | ||||||||||||
| Altitude | ≤3000m | ||||||||||||
| Indice IP du boîtier | IP20 | ||||||||||||
| Bruit (dB) | À déterminer | ||||||||||||
| Dimensions du système (L × H × P, mm) | 1067 × 1305 × 800 | 1608 × 1305 × 800 | 2150 × 1305 × 800 | ||||||||||
| Poids approximatif du système (kg) | 758 | 884 | 1010 | 1136 | 1310 | 1436 | 1562 | 1688 | 1862 | 1988 | 2114 | 2240 | |
| Installation Emplacement | Support monté | ||||||||||||
| Recommander la profondeur de décharge | 90% | ||||||||||||
| Cycle de vie | 25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%≥6000 | ||||||||||||
| Période de garantie | 10 ans | ||||||||||||
| Certification | CE / CEI62619 / CEI62040 / UN38.3 | ||||||||||||





