विवरण
बुद्धिमान नियंत्रण |
विश्वसनीय |
आसान रखरखाव |
स्केलेबल |
बहु संलयन |
सुरक्षित |
| आदर्श | बीओएस-बी प्रो-ए3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बैटरी मॉड्यूल ऊर्जा (kWh) | 16.08 | ||||||||||||
| बैटरी मॉड्यूल का नाममात्र वोल्टेज (V) | 51.2 | ||||||||||||
| बैटरी मॉड्यूल क्षमता (Ah) | 314 | ||||||||||||
| मॉड्यूल का अनुमानित वजन (किलोग्राम में) | 126 | ||||||||||||
| श्रृंखला में बैटरी मॉड्यूल की मात्रा (वैकल्पिक) | 5 ~ 16 | ||||||||||||
| मिलान मोड | पीसीएस या हाइब्रिड इन्वर्टर | ऑन-ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए 14-15 पीसीएस इकाइयाँ, ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए 15 पीसीएस इकाइयाँ, हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम के लिए 5-15 इकाइयाँ। | |||||||||||
| पीसीएस+एमपीपीटी | एमपीपीटी ओपन-सर्किट वोल्टेज ≤880V के लिए 16 यूनिट (ऑफ-ग्रिड); एमपीपीटी ओपन-सर्किट वोल्टेज ≤750V के लिए 15 यूनिट (ऑफ-ग्रिड) एमपीपीटी ओपन-सर्किट वोल्टेज ≤700V के लिए 14 यूनिट (ऑफ-ग्रिड)। |
||||||||||||
| बैटरी मॉडल नंबर | बीओएस-बी80 प्रो-ए3 | बीओएस-बी96 प्रो-ए3 | बीओएस-बी112 प्रो-ए3 | बीओएस-बी128 प्रो-ए3 | बीओएस-बी144 प्रो-ए3 | बीओएस-बी160 प्रो-ए3 | बीओएस-बी176 प्रो-ए3 | बीओएस-बी192 प्रो-ए3 | बीओएस-बी208 प्रो-ए3 | बीओएस-बी224 प्रो-ए3 | बीओएस-बी240 प्रो-ए3 | बीओएस-बी256 प्रो-ए3 | |
| श्रृंखला में बैटरी मॉड्यूल की मात्रा (वैकल्पिक) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| सिस्टम का नाममात्र वोल्टेज (V) | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | 819.2 | |
| सिस्टम ऑपरेटिंग वोल्टेज (V) | 208-292.9 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700.8 | 540.8-759.2 | 582.4-817.6 | 624-876 | 665.6-934.4 | |
| सिस्टम ऊर्जा (kWh) | 80.3 | 96.4 | 112.5 | 128.6 | 144.6 | 160.7 | 176.8 | 192.9 | 208.9 | 225 | 241.1 | 257.2 | |
| सिस्टम की उपयोग योग्य ऊर्जा (kWh) | 72.27 | 86.76 | 101.25 | 115.74 | 130.14 | 144.63 | 159.12 | 173.61 | 188.01 | 202.5 | 216.99 | 231.48 | |
| अधिकतम डीसी पावर (किलोवाट) | 46.08 | 55.296 | 64.512 | 73.728 | 82.944 | 92.16 | 101.376 | 110.592 | 119.808 | 129.024 | 138.24 | 147.456 | |
| अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज करंट(A) | 180 | ||||||||||||
| अन्य पैरामीटर | |||||||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | चार्ज: 0 ~ 55 डिस्चार्ज: -20 ~ 55 | ||||||||||||
| भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 0 ~ 35 | ||||||||||||
| थर्मल मैनेजमेंट | स्मार्ट फैन कूलिंग | ||||||||||||
| एलसीडी डिस्प्ले | एसओसी / फॉल्ट कोड | ||||||||||||
| स्थिति संकेतक | पीला: बैटरी उच्च वोल्टेज चालू लाल: बैटरी सिस्टम अलार्म | ||||||||||||
| संचार पोर्ट | टीसीपी / आरएस485 / सीएएन | ||||||||||||
| बीएमएस के साथ संचार | कर सकते हैं | ||||||||||||
| नमी | 5% ~ 85% | ||||||||||||
| ऊंचाई | ≤3000m | ||||||||||||
| संलग्नक की आईपी रेटिंग | IP20 | ||||||||||||
| शोर (डीबी) | TBD | ||||||||||||
| सिस्टम आयाम (W × H × D, मिमी) | 1067 × 1305 × 800 | 1608 × 1305 × 800 | 2150 × 1305 × 800 | ||||||||||
| सिस्टम का अनुमानित वजन (किलोग्राम) | 758 | 884 | 1010 | 1136 | 1310 | 1436 | 1562 | 1688 | 1862 | 1988 | 2114 | 2240 | |
| स्थापना स्थान | ऊपर रैक माउंट किया गया | ||||||||||||
| निर्वहन की गहराई की सिफारिश करें | 90% तक | ||||||||||||
| जीवन चक्र | 25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%≥6000 | ||||||||||||
| वारंटी अवधि | 10 साल | ||||||||||||
| प्रमाणीकरण | सीई/आईईसी62619/आईईसी62040/यूएन38.3 | ||||||||||||





