विवरण
|
|
|
|
RW-F5.3-1H3 आवासीय ईएसएस समाधान |
||
|---|---|---|
बढ़ी हुई विश्वसनीयता
|
स्मार्ट एप्लीकेशन
|
लचीला विस्तार
|
ऑल-इन-वन डिज़ाइन
|
सरल प्रतिष्ठापन
|
बुद्धिमान नियंत्रण
|
| एसी तकनीकी विनिर्देश | डीसी तकनीकी विनिर्देश |
||
|---|---|---|---|
| रेटेड एसी इनपुट / आउटपुट सक्रिय पावर (W) | / 5000 5000 है | अधिकतम पीवी एक्सेस पावर (W) | 10000 |
| अधिकतम एसी इनपुट / आउटपुट स्पष्ट शक्ति (वीए) | 5500 | अधिकतम पीवी इनपुट पावर (W) | 8000 |
| पीक पावर (ऑफ ग्रिड) | रेटेड शक्ति का 2 गुना, 10s | अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज (वीडीसी) | 500 |
| एसी आउटपुट रेटेड करंट (ए) | / 22.8 21.8 है | स्टार्ट अप पीवी वोल्टेज (वीडीसी) | 125 |
| अधिकतम. एसी करंट (ए) | / 25 24 है | एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (वीडीसी) | 150 ~ 425 |
| अधिकतम सतत AC पासथ्रू (ग्रिड से लोड तक) (A) | 35 | पूर्ण लोड एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (वीडीसी) | 300 ~ 425 |
| रेटेड इनपुट / आउटपुट वोल्टेज / रेंज (V) | 220V / 230, 0.85Un-1.1Un | रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज (वीडीसी) | 370 |
| रेटेड इनपुट / आउटपुट ग्रिड आवृत्ति/रेंज (Hz) | 50Hz / 45Hz – 55Hz, 60Hz / 55Hz – 65Hz | अधिकतम ऑपरेटिंग पीवी इनपुट करंट (ए) | 18 + 18 |
| ग्रिड कनेक्शन फॉर्म | एल+एन+पीई | अधिकतम पीवी इनपुट शॉर्ट-सर्किट करंट (A) | 27 + 27 |
| शक्ति तत्व | 0.8 0.8 लैगिंग की ओर ले जाता है | एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 |
| कुल हार्मोनिक विरूपण (THDi) | <3% (नाममात्र शक्ति का) | प्रति एमपीपी ट्रैकर स्ट्रिंग्स की संख्या | 1 + 1 |
| डीसी इंजेक्शन वर्तमान (एमए) | <0.5% इन | बैटरी रसायन विज्ञान | LiFePO₄ |
| अन्य तकनीकी विनिर्देश | |
|---|---|
| आयाम (चौड़ाई × गहराई × ऊँचाई, मिमी) | 616 × 191 × 690 (कनेक्टर और ब्रैकेट को छोड़कर) |
| वजन लगभग (किलोग्राम) | 71 |
| संलग्नक की आईपी रेटिंग | IP65 |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज (℃) | -20℃ ~ 55℃ (गर्म करने पर) |
| स्वीकार्य परिवेशीय आर्द्रता | 0 ~ 100% |
| इन्वर्टर टोपोलॉजी | गैर-पृथक |
| ओवर वोल्टेज श्रेणी | ओवीसी II (डीसी), ओवीसी III (एसी) |
| शीतलन का प्रकार | प्राकृतिक शीतलन |
| शोर (डीबी) | |
| डिस्प्ले | टच एलसीडी |
| मॉनिटर मोड | वाईफ़ाई, ब्लूटूथ |
| स्थापना शैली | दीवार पर लगा हुआ, फर्श पर लगा हुआ |
| मैक्स। दक्षता | 97% तक |
| अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्जिंग दक्षता | 95.5% तक |
| एमपीपीटी दक्षता | > 99% |
| सुरक्षा ईएमसी / मानक | आईईसी/एन 61000-6-1/2/3/4, आईईसी/एन 62109-1, आईईसी/एन 62109-2 |
| ग्रिड विनियमन | आईईसी 61727, आईईसी 62116, सीईआई 0-21, एन 50549, एनआरएस 097, आरडी 140, यूएनई 217002, ओवीई-रिचल्टिनी आर25, जी99, वीडीई-एआर-एन 4105 |
| प्रमाणीकरण | यूएन38.3, आईईसी62619 |
| गारंटी | 5/10 वर्ष (वारंटी अवधि अंतिम स्थापना स्थल पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वारंटी नीति देखें) |





