сипаттамасы
Интеллектуалды басқару |
сенімді |
Easy қызмет көрсету |
Ауқымды |
Multi-Fusion |
Қауіпсіз |
| моделі | BOS-B Pro-A3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батарея модулінің энергиясы (кВт/сағ) | 16.08 | ||||||||||||
| Батарея модулінің номиналды кернеуі (В) | 51.2 | ||||||||||||
| Батарея модулінің сыйымдылығы (Ач) | 314 | ||||||||||||
| Модульдің шамамен салмағы (кг) | 126 | ||||||||||||
| Сериялардағы батарея модулінің саны (қосымша) | 5 ~ 16 | ||||||||||||
| Сәйкестік режимі | PCS немесе гибридті инвертор | PCS on-grid қолданбалары үшін 14-15 бірлік, PCS желіден тыс қосымшалар үшін 15 бірлік, гибридті инвертор жүйелері үшін 5-15 бірлік | |||||||||||
| PCS+MPPT | MPPT ашық кернеуі ≤880V үшін 16 бірлік (тордан тыс); MPPT ашық тізбек кернеуі ≤750V үшін 15 бірлік (тордан тыс) MPPT ашық тізбек кернеуі ≤700V үшін 14 бірлік (тордан тыс) |
||||||||||||
| Батарея үлгі нөмірі | BOS-B80 Pro-A3 | BOS-B96 Pro-A3 | BOS-B112 Pro-A3 | BOS-B128 Pro-A3 | BOS-B144 Pro-A3 | BOS-B160 Pro-A3 | BOS-B176 Pro-A3 | BOS-B192 Pro-A3 | BOS-B208 Pro-A3 | BOS-B224 Pro-A3 | BOS-B240 Pro-A3 | BOS-B256 Pro-A3 | |
| Сериялардағы батарея модулінің саны (қосымша) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Жүйенің номиналды кернеуі(V) | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | 819.2 | |
| Жүйенің жұмыс кернеуі(V) | 208-292.9 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700.8 | 540.8-759.2 | 582.4-817.6 | 624-876 | 665.6-934.4 | |
| Жүйе энергиясы(кВтсағ) | 80.3 | 96.4 | 112.5 | 128.6 | 144.6 | 160.7 | 176.8 | 192.9 | 208.9 | 225 | 241.1 | 257.2 | |
| Жүйенің пайдаланылатын энергиясы (кВт/сағ) | 72.27 | 86.76 | 101.25 | 115.74 | 130.14 | 144.63 | 159.12 | 173.61 | 188.01 | 202.5 | 216.99 | 231.48 | |
| Максималды тұрақты қуат (кВт) | 46.08 | 55.296 | 64.512 | 73.728 | 82.944 | 92.16 | 101.376 | 110.592 | 119.808 | 129.024 | 138.24 | 147.456 | |
| Максималды зарядтау/разряд тогы(A) | 180 | ||||||||||||
| Басқа параметр | |||||||||||||
| Жұмыс температурасы (° C) | Заряд: 0 ~ 55 Разряд: -20 ~ 55 | ||||||||||||
| Сақтау температурасы (° C) | 0 ~ 35 | ||||||||||||
| Жылу менеджменті | Ақылды желдеткіш салқындату | ||||||||||||
| LCD дисплейі | SOC / қате коды | ||||||||||||
| Күй көрсеткіші | Сары: Батарея жоғары вольтты қуат қосулы Қызыл: Батарея жүйесінің дабылы | ||||||||||||
| Байланыс порты | TCP / RS485 / CAN | ||||||||||||
| BMS-пен байланыс | CAN | ||||||||||||
| ылғалдық | 5% ~ 85% | ||||||||||||
| Биіктік | ≤3000м | ||||||||||||
| Қоршаудың IP рейтингі | IP20 | ||||||||||||
| Шу (дБ) | TBD | ||||||||||||
| Жүйе өлшемі (W × H × D, мм) | 1067 × 1305 × 800 | 1608 × 1305 × 800 | 2150 × 1305 × 800 | ||||||||||
| Жүйенің шамамен салмағы (кг) | 758 | 884 | 1010 | 1136 | 1310 | 1436 | 1562 | 1688 | 1862 | 1988 | 2114 | 2240 | |
| Орнату орны | Тірекке орнатылды | ||||||||||||
| Шығару тереңдігін ұсыныңыз | 90% | ||||||||||||
| Өмірлік цикл | 25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%≥6000 | ||||||||||||
| Кепілдік мерзімі | 10 жыл | ||||||||||||
| куәлік | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 | ||||||||||||





