Beschrijving
Intelligente besturing |
Betrouwbaar |
Eenvoudig onderhoud |
schaalbare |
Multi-Fusie |
veiliger |
| Model | BOS-B Pro-A3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterijmodule-energie (kWh) | 16.08 | ||||||||||||
| Nominale spanning van de batterijmodule (V) | 51.2 | ||||||||||||
| Batterijmodulecapaciteit (Ah) | 314 | ||||||||||||
| Geschat modulegewicht (kg) | 126 | ||||||||||||
| Aantal batterijmodules in serie (optioneel) | 5 16 ~ | ||||||||||||
| Overeenkomende modus | PCS- of hybride-omvormer | 14-15 eenheden voor PCS-toepassingen op het elektriciteitsnet, 15 eenheden voor PCS-toepassingen buiten het elektriciteitsnet, 5-15 eenheden voor hybride omvormersystemen | |||||||||||
| PCS+MPPT | 16 eenheden (off-grid) voor MPPT-open-circuitspanning ≤880V; 15 eenheden (off-grid) voor MPPT-open-circuitspanning ≤750V 14 eenheden (off-grid) voor MPPT-open-circuitspanning ≤700V |
||||||||||||
| Modelnummer batterij | BOS-B80 Pro-A3 | BOS-B96 Pro-A3 | BOS-B112 Pro-A3 | BOS-B128 Pro-A3 | BOS-B144 Pro-A3 | BOS-B160 Pro-A3 | BOS-B176 Pro-A3 | BOS-B192 Pro-A3 | BOS-B208 Pro-A3 | BOS-B224 Pro-A3 | BOS-B240 Pro-A3 | BOS-B256 Pro-A3 | |
| Aantal batterijmodules in serie (optioneel) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Nominale systeemspanning (V) | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | 819.2 | |
| Systeembedrijfsspanning (V) | 208-292.9 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700.8 | 540.8-759.2 | 582.4-817.6 | 624-876 | 665.6-934.4 | |
| Systeemenergie (kWh) | 80.3 | 96.4 | 112.5 | 128.6 | 144.6 | 160.7 | 176.8 | 192.9 | 208.9 | 225 | 241.1 | 257.2 | |
| Bruikbare energie van het systeem (kWh) | 72.27 | 86.76 | 101.25 | 115.74 | 130.14 | 144.63 | 159.12 | 173.61 | 188.01 | 202.5 | 216.99 | 231.48 | |
| Maximaal gelijkstroomvermogen (kW) | 46.08 | 55.296 | 64.512 | 73.728 | 82.944 | 92.16 | 101.376 | 110.592 | 119.808 | 129.024 | 138.24 | 147.456 | |
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 180 | ||||||||||||
| Andere parameter | |||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur (° C) | Opladen: 0 ~ 55 Ontladen: -20 ~ 55 | ||||||||||||
| Opslagtemperatuur (°C) | 0 ~ 35 | ||||||||||||
| Thermisch beheer | Slimme ventilatorkoeling | ||||||||||||
| LCD scherm | SOC / Foutcode | ||||||||||||
| Status Indicator | Geel: Batterij onder hoge spanning ingeschakeld Rood: Batterijsysteemalarm | ||||||||||||
| Communicatiepoort | TCP / RS485 / CAN | ||||||||||||
| Communicatie met BMS | CAN | ||||||||||||
| Vochtigheid | 5 85% ~% | ||||||||||||
| Hoogte | ≤3000m | ||||||||||||
| IP-classificatie van behuizing | IP20 | ||||||||||||
| Geluid (dB) | TBD | ||||||||||||
| Systeemafmetingen (B × H × D, mm) | 1067 × 1305 × 800 | 1608 × 1305 × 800 | 2150 × 1305 × 800 | ||||||||||
| Systeemgewicht bij benadering (kg) | 758 | 884 | 1010 | 1136 | 1310 | 1436 | 1562 | 1688 | 1862 | 1988 | 2114 | 2240 | |
| Installatie locatie | Op rek gemonteerd | ||||||||||||
| Aanbevolen ontladingsdiepte | 90% | ||||||||||||
| Cyclus Life | 25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%≥6000 | ||||||||||||
| Garantieperiode | 10 jaar | ||||||||||||
| Certificering | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 | ||||||||||||





