Beschrijving
Kobaltvrije lithium-ijzerfosfaat (LFP)-accu, veilig en met een lange levensduur, hoge efficiëntie en hoge vermogensdichtheid. Intelligent BMS voor volledige bescherming. |
Modulair ontwerp, eenvoudig uit te breiden. Max. 32 units parallel, max. vermogen van 196 kWh. Geschikt voor residentiële en commerciële toepassingen ter verhoging van het eigenverbruik. |
Automatische netwerkfunctie voor de batterijmodule, eenvoudig onderhoud, bewaking en upgrade op afstand, ondersteuning voor firmware-upgrade via USB-stick. |
Ondersteunt hoog ontladingsvermogen. IP65, natuurlijke koeling, breed temperatuurbereik: -20°C tot 55°C. |
Gebruik materialen voor milieubescherming, de hele module is niet giftig, vrij van vervuiling. |
Plat ontwerp, geschikt voor wand- en vloermontage, bespaart installatieruimte. |
| Model | RN-M6.1-B |
|---|---|
| Hoofdparameter | |
| Batterijchemie | LiFePO4 |
| Capaciteit (Ah) | 120 |
| Schaalbaarheid | Max.32 stuks parallel (196kWh) |
| Nominale spanning (V) | 51.2 |
| Bedrijfsspanning (V) | 43.2 57.6 ~ |
| Energie (kWh) | 6.14 |
| Bruikbare energie (kWh)ⁿ | 6.14 |
| Nominaal DC-vermogen (kW) | 3.07 |
| Laad-/ontlaadstroom (A)ⁿ | Beveel 60 aan |
| Max. 100 | |
| Piek (2 minuten, 25 ℃) 150 | |
| Andere parameter | |
| Aanbevolen ontladingsdiepte | 100% |
| Afmetingen (B×H×D, mm) | 510*740*145 (zonder basis, diepte van 161 mm met ophangbord) |
| Gewicht Geschat (kg) | 58 |
| Master LED-indicator | 5LED (SOC: 20% ~ SOC 100%, 3LED (werkend, alarmerend, beschermend) |
| IP-classificatie van behuizing | IP65 |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0~55℃ (-20℃~55℃ bij verwarming aan) / Ontladen: -20℃~55℃ |
| Temperatuur bij opslag | 0 ℃ ~ 35 ℃ |
| Vochtigheid | 5% ~ 95% |
| Hoogte | ≤2000m |
| Cyclus Life | ≥6000(25℃±2.0℃,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| Installatie | Wandmontage, vloermontage |
| Communicatiepoort | CAN2.0, RS485 |
| Garantieperiodeⁿ | 10 jaar |
| Energiedoorvoer | 20MWh@70%EOL |
| Certificering | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50 |





