AI-W5.1-ESS(LV)
O Sistema de Armazenamento de Energia Tudo-em-Um da Deye - bateria solar de lítio - oferece uma solução integrada plug-and-play para proprietários de casas e empresas que pretendem tirar partido do controlo inteligente de energia e de aplicações de energia de reserva.
Descrição
A DEYE é líder no sector das baterias solares de lítio.
A DEYE AL-W5.1-ESS é uma bateria de fosfato de ferro e lítio (LiFePO4) de alto desempenho, concebida para armazenar a energia dos seus painéis solares e alimentar a sua casa. Com um inversor híbrido integrado que combina um inversor de bateria e um inversor solar num só, proporciona a derradeira solução de energia solar.
Design modular tudo-em-um
Este sistema tudo-em-um combina armazenamento de bateria e tecnologia de inversor numa unidade elegante, montada na parede, para uma instalação simples. O design modular da bateria permite-lhe começar com 5kWh de capacidade e expandir até 30kWh à medida que as suas necessidades energéticas aumentam, adicionando mais módulos de bateria.
Gestão inteligente da energia
As funcionalidades inteligentes, como o corte de picos, o carregamento programado e o acoplamento CA com a rede, maximizam o autoconsumo solar e optimizam a utilização de energia para poupar nos custos. Monitorize o seu sistema através de uma aplicação para smartphone para controlo e acompanhamento em tempo real.
Tecnologia de lítio segura e de longa duração
As células da bateria solar de lítio de alta qualidade são projectadas para desempenho, longevidade e segurança. Com mais de 6000 ciclos, este sistema integrado de armazenamento solar fornecerá anos de energia de reserva fiável.
Opções flexíveis de capacidade
Disponível em modelos de 3,6kW a 12kW com saída trifásica de 220V/230V ou 380V/400V. Os módulos individuais armazenam 5,12kWh e podem atingir uma capacidade total de 184kWh.
Instalação simples e flexível
Com o seu design tudo-em-um, dimensões reduzidas e painéis planos montados na parede, esta bateria solar de lítio oferece uma instalação versátil e "plug-and-play" para novos sistemas solares com armazenamento ou readaptações. Repense o seu sistema energético doméstico com a bateria solar de lítio DEYE AL-W5.1-ESS. Armazene mais energia solar, reduza a sua fatura de eletricidade e obtenha independência energética com um poderoso armazenamento integrado.
Dados técnicos
Modelo | AI-W5.1-3.6P1-EU | AI-W5.1-5P1-EU | AI-W5.1-6P1-EU | AI-W5.1-7.6P1-EU | AI-W5.1-8P1-EU | |
Especificação do sistema | ||||||
Potência de saída nominal/Potência UPS (W) | 3600/3600 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7600/7600 | 8000/8000 | |
Frequência e tensão de saída CA | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
Tipo de grelha | Monofásico | |||||
Configuração de energia recomendada | 5kWh(Min.) | 10kWh(Min.) | ||||
Máx. Corrente de carga/descarga (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 | |
Tensão de funcionamento da bateria (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Química da bateria | LiFePO4 | |||||
Classificação IP do invólucro | IP65 (após empilhamento) | |||||
Certificação do sistema | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garantia[1] | Bateria 10 anos (Inversor 5 anos) | |||||
Especificação técnica do inversor | ||||||
Máx. Potência de entrada FV (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | |
Tensão nominal de entrada PV (Vdc) | 370 (125~500) | |||||
Tensão CC de arranque (Vdc) | 125 | |||||
Gama de tensão MPPT (Vdc) | 150-425 | |||||
Gama de tensão CC a plena carga (V) | 300~425 | 200~425 | ||||
Máx. Corrente de entrada FV (A) | 13+13 | 26+26 | ||||
Máx. Corrente de curto-circuito PV (A) | 17+17 | 34+34 | ||||
N.º de MPP Trackers | 2 | |||||
Potência de pico (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10s | |||||
Fator de potência | 0,8 à frente para 0,8 atrás | |||||
Corrente de injeção DC (mA) | THD<3% (carga linear<1,5%) | |||||
Ecrã | LCD | |||||
Humidade relativa | 15% ~ 85% (sem condensação) | |||||
Dimensão (L x P x A, mm) | 720x255x330 | |||||
Peso (kg) | 34 | |||||
Comunicação com o BMS | CAN2.0 | |||||
Segurança | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Regulação da rede | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
Máximo. Eficiência | 97.60% | |||||
Eficiência máxima de carga/descarga | 95.50% | |||||
Especificações técnicas da bateria | ||||||
Tensão nominal (V) | 51.2 | |||||
Energia do módulo de bateria (kWh) | 5.12 | |||||
Escalabilidade do módulo | Máximo de 36 unidades em paralelo (capacidade máxima de 184 kWh) | |||||
Dimensão do módulo de bateria | 720*255*300 (L x P x A, mm) | |||||
Dimensão da base da bateria | 720*255*68 (L x P x A, mm) | |||||
Bateria PDU3 Dimensão | 720*255*228(L x P x A, mm) | |||||
Peso do módulo da bateria (kg) | 53 | |||||
Gama de temperaturas de funcionamento | Carga: 0~55℃ / Descarga: -20℃~55℃ | |||||
Ciclo de vida | ≥6000(25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certificação do módulo de bateria | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Aplicam-se condições, consultar a Carta de Garantia Deye.
Modelo | AI-W5.1-5P3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU | |
Especificação do sistema | ||||||
Potência de saída nominal/Potência UPS (W) | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | |
Frequência e tensão de saída CA | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||
Tipo de grelha | Trifásico | |||||
Configuração de energia recomendada | 5kWh(Min.) | 10kWh(Min.) | 15kWh(Min.) | |||
Máx. Corrente de carga/descarga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Tensão de funcionamento da bateria (V) | 43.2 ~ 57.6 | |||||
Química da bateria | LiFePO4 | |||||
Classificação IP do invólucro | IP65 (após empilhamento) | |||||
Certificação do sistema | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Garantia[1] | Bateria 10 anos (Inversor 5 anos) | |||||
Especificação técnica do inversor | ||||||
Máx. Potência de entrada FV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Tensão nominal de entrada PV (Vdc) | 550 (160~800) | |||||
Tensão CC de arranque (Vdc) | 160 | |||||
Gama de tensão MPPT (Vdc) | 200~650 | |||||
Gama de tensão CC a plena carga (V) | 350~650 | |||||
Máx. Corrente de entrada FV (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
Máx. Corrente de curto-circuito PV (A) | 17+17 | 34+17 | ||||
N.º de MPP Trackers | 2 | |||||
Potência de pico (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10s | |||||
Fator de potência | 0,8 à frente para 0,8 atrás | |||||
Corrente de injeção DC (mA) | THD<3% (carga linear<1,5%) | |||||
Ecrã | LCD | |||||
Humidade relativa | 15% ~ 85% (sem condensação) | |||||
Dimensão (L x P x A, mm) | 720x255x440 | |||||
Peso (kg) | 38 | |||||
Comunicação com o BMS | CAN2.0 | |||||
Segurança | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
Regulação da rede | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
|||||
Máximo. Eficiência | 97.60% | |||||
Eficiência máxima de carga/descarga | 95.50% | |||||
Especificações técnicas da bateria | ||||||
Tensão nominal (V) | 51.2 | |||||
Energia do módulo de bateria (kWh) | 5.12 | |||||
Escalabilidade do módulo | Máximo de 36 unidades em paralelo (capacidade máxima de 184 kWh) | |||||
Dimensão do módulo de bateria | 720*255*300 (L x P x A, mm) | |||||
Dimensão da base da bateria | 720*255*68 (L x P x A, mm) | |||||
Bateria PDU3 Dimensão | 720*255*228(L x P x A, mm) | |||||
Peso do módulo da bateria (kg) | 53 | |||||
Gama de temperaturas de funcionamento | Carga: 0~55℃ / Descarga: -20℃~55℃ | |||||
Ciclo de vida | ≥6000(25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | |||||
Certificação do módulo de bateria | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
[1] Aplicam-se condições, consultar a Carta de Garantia Deye.
Descarregar
Produtos Relacionados
Contactar-nos
"*" indica campos obrigatórios