AIO-CABINET-EU/US(LV)
- Design tudo-em-um, pode integrar um inversor híbrido de baixa tensão de 3kW~16kW e uma bateria de 5kWh~30kWh
- Controlo confortável e fácil através de aplicação, PC ou ecrã tátil
- Principais aplicações inteligentes: redução de picos de consumo, carga inteligente, par AC, etc.
- Bateria modular de fosfato de ferro e lítio, capacidade do módulo 5kWh, escalável e segura
- Design plano, montagem no chão, design de linha simples, instalação rápida e fácil
- Tempo de comutação rápido de 4 ms, garantindo a sua segurança energética
REF: AIO-CABINET-EU/US
Categorias: Série de baixa tensão (LV), Nova chegada
Descrição
Dados técnicos
Modelo | AIO-Cabinet-EU | AIO-Cabinet-US | |
Especificação do sistema | |||
Modelo de inversor híbrido | SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU |
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | SUN-5/6K-SG01LP1-US SUN-7.6/8K-SG01LP1-US |
Tipo de grelha | Monofásico | Trifásico | Fase dividida |
Frequência e tensão de entrada/saída CA | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 60Hz(55Hz-65Hz); L1/L2/N(PE) 120/240/208Vac |
Configuração da energia da bateria | 5kWh ~ 30kWh | ||
Dimensão (L x P x A) | Tipo de armárioⅠ: 39,4″ × 13,8″ × 61,8″ (1.000 × 350 × 1.570 mm) Tipo de armário Ⅱ: 25,6″ × 19,1″ × 78,7″ (650 × 485 × 2.000 mm) |
||
Peso aproximado do armário | Tipo de armárioⅠ: 198 lbs.(90kg) Tipo de armário Ⅱ: 187 lbs.(85kg) |
||
Máx. Corrente de carga/descarga (A) | Depende do modelo do inversor e da quantidade de baterias. (70A ~ 250A) | ||
Tensão de funcionamento da bateria (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||
Química da bateria | LiFePO4 | ||
Grau de proteção do invólucro | NEMA 3R (IP54) | ||
Ecrã | LCD (inversor) | ||
Estilo de instalação | Montagem no chão | ||
Garantia | 5 anos | ||
Especificação técnica do inversor | Depende do modelo do inversor | ||
Comunicação com o BMS | CAN | ||
Segurança EMC / Norma | UL1741, FCC, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||
Regulação da rede | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
Máximo. Eficiência | 97.60% | ||
Eficiência máxima de carga/descarga | 95.00% | ||
Especificações técnicas da bateria | |||
Tensão nominal (V) | 51.2 | ||
Energia do módulo de bateria (kWh) | 5.12 | ||
Dimensão do módulo de bateria | 16,5″ × 9,2″ × 26,4″ (445 × 430 × 133mm) | ||
Peso do módulo da bateria | 97 lbs.(44kg) | ||
Gama de temperaturas de funcionamento | Carga: 32℉~131℉(0℃~55℃), Aquecimento opcional(Carga: -20℃~55℃) / Descarga: -4℉~131℉(-20℃~55℃) | ||
Temperatura de funcionamento (recomendada) | 59℉~86℉(15℃~30℃) | ||
Temperatura de armazenamento | 32℉~95℉(0℃~35℃) | ||
Humidade | 5%~95% | ||
Altitude | ≤Max. 2.000 m (6.562 pés) | ||
Ciclo de vida | ≥6,000(25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL) | ||
Certificação do módulo de bateria | UN38.3, IEC62619, CE, VDE2510-50, CEI 0-21, UL1973, UL9540A, FCC |
Descarregar
Produtos Relacionados
Contactar-nos
"*" indica campos obrigatórios