Descrição
Série MS Deye Winter: MS-MPPT400-2 Unidade de integração de energia e armazenamento fotovoltaico MPPT modular de alta potência
O MS-MPPT400-2 é uma unidade compacta de conversão de energia e MPPT de nível industrial, projetada para sistemas de armazenamento de energia e energia fotovoltaica (FV) comerciais e de grande porte. Ela combina rastreamento MPPT de alta eficiência, comutação automática rápida, operação em nuvem e hardware com foco em segurança para suportar aplicações de formação de rede, deslocamento de pico e off-grid.
| Parâmetro | Valor | |
|---|---|---|
| System | Dimensão (L × P × A, mm) | 1000 1000 × 2480 |
| Peso Aprox. (kg) | ≤700kg | |
| Faixa de temperatura operacional do sistema | -30 ° C ~ 50 ° C | |
| Altitude máxima de trabalho (m) | ≤2000m | |
| Classificação IP do gabinete | IP54 | |
| Parâmetros STS | Tensão de isolamento nominal (V) | DC1000 |
| Tensão nominal de trabalho (V) | AC400 | |
| Tensão de operação do equipamento auxiliar | CA 220, CC 24 | |
| Frequência | 50 / 60Hz | |
| Potência nominal da carga (kW) | 250 | |
| Potência nominal da rede elétrica (kW) | 500 | |
| Potência nominal do motor a óleo (kW) | 500 | |
| Tempo de comutação | ≤15ms | |
| Parâmetros MPPT | Máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW) | 400 (2 * 200) |
| Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 1000 | |
| Tensão de inicialização (V) | 200 | |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 180 ~ 850 | |
| Faixa de tensão MPPT de carga total (V) | 450 ~ 850 | |
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600 | |
| Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A) | 2*(40+40+40+40+40+40+40+40) | |
| Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 2*(60+60+60+60+60+60+60+60) | |
| Nº de rastreadores MPP | 16 (2 * 8) | |
| Max. Eficiência | > 99% | |
| Eficiência MPPT | > 99.9% |
Principais recursos e capacidades:
- Transição ultrarrápida: comutação contínua on-grid ↔ off-grid em ≤15 ms para cargas críticas ininterruptas.
- Desempenho excepcional do MPPT: arquitetura dual-MPPT com eficiência de conversão líder do setor para maximizar a colheita de energia fotovoltaica.
- Escalável e modular: suporta acoplamento CC com BESS/PV e expansão paralela para sistemas multi-gabinete.
- O&M remoto empresarial: conectividade em nuvem para operação e manutenção 24 horas, interconexão de dispositivos e monitoramento do ciclo de vida.
- Construído para segurança: proteção contra incêndio multicamadas e salvaguardas elétricas, além de isolamento/detecção de vazamento e intertravamentos de alta tensão.





