Описание
Интеллектуальное управление |
Надежный |
Простота обслуживания |
Масштабируемость |
Мульти-Фьюжн |
безопаснее |
| Модель | BOS-B Pro-A3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергия аккумуляторного модуля (кВт·ч) | 16.08 | ||||||||||||
| Номинальное напряжение аккумуляторного модуля (В) | 51.2 | ||||||||||||
| Емкость аккумуляторного модуля (Ач) | 314 | ||||||||||||
| Приблизительный вес модуля (кг) | 126 | ||||||||||||
| Количество аккумуляторных модулей, соединенных последовательно (опционально) | 5 ~ 16 | ||||||||||||
| Режим соответствия | PCS или гибридный инвертор | 14-15 блоков для сетевых систем управления энергоснабжением (PCS), 15 блоков для автономных систем управления энергоснабжением (PCS), 5-15 блоков для гибридных инверторных систем. | |||||||||||
| PCS+MPPT | 16 автономных блоков для напряжения холостого хода MPPT ≤880 В; 15 автономных блоков для напряжения холостого хода MPPT ≤750 В 14 блоков (автономных) для MPPT с напряжением холостого хода ≤700 В |
||||||||||||
| Номер модели батареи | BOS-B80 Pro-A3 | BOS-B96 Pro-A3 | BOS-B112 Pro-A3 | BOS-B128 Pro-A3 | BOS-B144 Pro-A3 | BOS-B160 Pro-A3 | BOS-B176 Pro-A3 | BOS-B192 Pro-A3 | BOS-B208 Pro-A3 | BOS-B224 Pro-A3 | BOS-B240 Pro-A3 | BOS-B256 Pro-A3 | |
| Количество аккумуляторных модулей, соединенных последовательно (опционально) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Номинальное напряжение системы (В) | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | 819.2 | |
| Рабочее напряжение системы (В) | 208-292.9 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700.8 | 540.8-759.2 | 582.4-817.6 | 624-876 | 665.6-934.4 | |
| Энергия системы (кВтч) | 80.3 | 96.4 | 112.5 | 128.6 | 144.6 | 160.7 | 176.8 | 192.9 | 208.9 | 225 | 241.1 | 257.2 | |
| Энергетическая ценность системы (кВт·ч) | 72.27 | 86.76 | 101.25 | 115.74 | 130.14 | 144.63 | 159.12 | 173.61 | 188.01 | 202.5 | 216.99 | 231.48 | |
| Макс. мощность постоянного тока (кВт) | 46.08 | 55.296 | 64.512 | 73.728 | 82.944 | 92.16 | 101.376 | 110.592 | 119.808 | 129.024 | 138.24 | 147.456 | |
| Макс. ток заряда/разряда (А) | 180 | ||||||||||||
| Другие параметры | |||||||||||||
| Рабочая температура (° C) | Заряд: 0 ~ 55, Разряд: -20 ~ 55 | ||||||||||||
| Температура хранения (° C) | 0 ~ 35 | ||||||||||||
| Термическое управление | Умное вентиляторное охлаждение | ||||||||||||
| ЖК дисплей | SOC / Код неисправности | ||||||||||||
| Индикатор состояния | Желтый: Включение высокого напряжения батареи. Красный: Сигнализация неисправности батареи. | ||||||||||||
| последовательный порт | TCP/RS485/CAN | ||||||||||||
| Связь с BMS | CAN | ||||||||||||
| Влажность | 5% ~ 85% | ||||||||||||
| Altitude | ≤3000m | ||||||||||||
| IP-класс корпуса | IP20 | ||||||||||||
| Шум (дБ) | TBD | ||||||||||||
| Размеры системы (Ш × В × Г, мм) | × × 1067 1305 800 | × × 1608 1305 800 | × × 2150 1305 800 | ||||||||||
| Примерный вес системы (кг) | 758 | 884 | 1010 | 1136 | 1310 | 1436 | 1562 | 1688 | 1862 | 1988 | 2114 | 2240 | |
| Место установки | Монтаж в стойку | ||||||||||||
| Рекомендуемая глубина разряда | 90%. | ||||||||||||
| Жизненный цикл | 25±2°C, 0.5C / 0.5C, EOL70%≥6000 | ||||||||||||
| Гарантийный срок | 10 лет | ||||||||||||
| Сертификаты | CE/IEC62619/IEC62040/UN38.3 | ||||||||||||





