BESKRIVNING
Vi presenterar AE-FS2.0-2H2 från Deyes Autumn AE-serie, en förstklassig energilagringslösning för balkonger. Den är utformad för att spara pengar på din elräkning samtidigt som den erbjuder mer effektiv, säker, bekväm och intelligent energihantering.
| Modell | AE – FS2.0 – 2H2/7 |
| AC Teknisk specifikation | |
| Nominell ingångs-/utgångseffekt/UPS-effekt | 1000 / 1000W |
| AC-ingångs-/utgångsfrekvens och spänning | 50Hz (45Hz ~ 55Hz), 60Hz (55Hz ~ 65Hz), L/N (PE), 220/230 VAC |
| Rutnät | En fas |
| Nominell nätström in/ut | 4.6A / 4.4A |
| Max. nätingångs-/utgångsström | 5.0A / 4.8A |
| Toppeffekt (off-grid) | 2 gånger märkeffekten, 10 sekunder |
| Effektfaktorjusteringsområde | 0.8 vilket leder till 0.8 eftersläpning |
| Max bypass-nät att ladda | 10A |
| DC-injektionsström | THD < 3 % (Linjär last ≤ 1.5 %) mA |
| DC-teknisk specifikation | |
| Max. PV-åtkomsteffekt (W) | 2200W |
| Max. PV-ingångseffekt | 1600W |
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 60V |
| Startspänning (V) | 25 |
| MPPT spänningsområde (V) | 20 - 55 |
| Full belastning MPPT spänningsområde (V) | 30 - 55 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 42.5V |
| Max. ingångs kortslutningsström (A) | 27 + 27A |
| Max. Drift PV-ingångsström (A) | 18 + 18A |
| Antal MPP-spårare / Antal strängar per MPP-spårare | 2 / 1 |
| Batteriets tekniska specifikation | |
| Batteri Kemi | LiFePO₄ |
| Batteriets nominella spänning | 51.2V |
| Batteriets nominella energi | 2000Wh |
| Max. Laddnings-/urladdningsström | 25A |
| Batteriets driftspänning | 44.8V - 57.6V |
| Batteriets livslängd | ≥ 6 000 (@25 °C ± 2 °C, 0.5 °C / 0.5 °C, 70 % sluttemperatur) |
| Parallell kapacitet | Stöder upp till 4 AE – F2.0 Smart Extra-batterier upp till 10 kWh |





