Maelezo ya Kiufundi
|
|
|
|
RW-F5.3-1H3 SULUHISHO LA ESS MAKAZI |
||
|---|---|---|
Kuegemea kuimarishwa
|
Programu ya Smart
|
Upanuzi Rahisi
|
Ubunifu wa moja-moja
|
Ufungaji Rahisi
|
Udhibiti wa akili
|
| Uainishaji wa kiufundi wa AC | Maelezo ya kiufundi ya DC |
||
|---|---|---|---|
| Imekadiriwa Ingizo la AC / Nguvu Inayotumika Pato (W) | 5000 / 5000 | Max. PV Access Power (W) | 10000 |
| Ingizo la Juu la AC / Nguvu Inayoonekana ya Pato (VA) | 5500 | Max. Nguvu ya Kuingiza Data ya PV (W) | 8000 |
| Nguvu ya Kilele (imezimwa gridi ya taifa) | Muda 2 wa nguvu iliyokadiriwa, sekunde 10 | Max. Voltage ya Kuingiza ya PV (Vdc) | 500 |
| Pato la AC Limekadiriwa Sasa (A) | 22.8 / 21.8 | Anzisha Voltage ya PV (Vdc) | 125 |
| Max. AC ya Sasa (A) | 25 / 24 | Masafa ya Voltage ya MPPT (Vdc) | 150 425 ~ |
| Upitishaji wa AC Unaoendelea (gridi ya kupakia) (A) | 35 | Mzigo Kamili wa Msururu wa Voltage wa MPPT (Vdc) | 300 425 ~ |
| Imekadiriwa Pembejeo / Voltage ya Pato / Masafa (V) | 220V / 230, 0.85Un-1.1Un | Imekadiriwa Voltage ya PV (Vdc) | 370 |
| Imekadiriwa Pembejeo / Masafa/Masafa ya Gridi ya Pato (Hz) | 50Hz / 45Hz – 55Hz, 60Hz / 55Hz – 65Hz | Max. Ingizo la PV la Uendeshaji la Sasa (A) | 18 + 18 |
| Fomu ya Kuunganisha Gridi | L+N+PE | Max. Ingizo la PV la Mzunguko Mfupi wa Sasa (A) | 27 + 27 |
| Power Factor | 0.8 inayoongoza kwa kuchelewa kwa 0.8 | Idadi ya Wafuatiliaji wa MPP | 2 |
| Upotoshaji Jumla wa Harmonic (THDi) | <3% (ya nguvu ya kawaida) | Idadi ya Strings Per MPP Tracker | 1 + 1 |
| Mkondo wa sindano wa DC (mA) | <0.5% Ndani | Kemia ya Betri | LiFePO₄ |
| Vipimo vingine vya kiufundi | |
|---|---|
| Vipimo (W × D × H, mm) | 616 × 191 × 690 (Bila kujumuisha viunganishi na mabano) |
| Uzito Appr. (kilo) | 71 |
| Ukadiriaji wa IP wa Uzio | IP65 |
| Masafa ya Halijoto ya Uendeshaji (℃) | -20℃ ~ 55℃ (pamoja na inapokanzwa) |
| Unyevu wa Mazingira Unaoruhusiwa | 0 100% ~ |
| Inverter Topolojia | Isiyo Pekee |
| Zaidi ya Kitengo cha Voltage | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Aina ya Kupoeza | Baridi ya Asili |
| Kelele (dB) | |
| Kuonyesha | Gusa LCD |
| Njia ya Kufuatilia | WIFI, Bluetooth |
| Mtindo wa Ufungaji | Iliyowekwa kwa Ukuta, Imewekwa kwenye Sakafu |
| Max. Ufanisi | 97% |
| Max. kuchaji/kutoa Ufanisi | 95.5% |
| Ufanisi wa MPPT | > 99% |
| Usalama EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
| Udhibiti wa Gridi | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| vyeti | UN38.3, IEC62619 |
| Thibitisho | Miaka 5/10 (Kipindi cha Udhamini Kinategemea Tovuti ya Mwisho ya Usakinishaji. Maelezo Zaidi Tafadhali Rejelea Sera ya Udhamini) |





