Maelezo ya Kiufundi
Cobalt Bila Malipo ya Lithium Iron Phosphate (LFP) Betri, usalama na maisha marefu, ufanisi wa juu na msongamano wa juu wa nguvu. Akili BMS, kutoa ulinzi kamili. |
Muundo wa msimu, rahisi kupanua. Max. Vizio 32 kwa sambamba, Max. uwezo wa 196KWh. Inafaa kwa maombi ya makazi na biashara kwa kuongeza uwiano wa matumizi ya kibinafsi. |
Mitandao ya kiotomatiki ya moduli ya betri, matengenezo rahisi, ufuatiliaji na uboreshaji ukiwa mbali, inasaidia hifadhi ya USB kuboresha programu dhibiti. |
Kusaidia nguvu ya juu ya kutokwa. IP65, baridi ya asili, anuwai ya joto: -20°C hadi 55°C. |
Tumia nyenzo za ulinzi wa mazingira, moduli nzima isiyo na sumu, isiyo na uchafuzi. |
Muundo wa gorofa, usaidizi wa ukuta-umewekwa na sakafu, kuokoa nafasi ya ufungaji. |
| Model | RN-M6.1-B |
|---|---|
| Paramu kuu | |
| Kemia ya Betri | LiFePO4 |
| Uwezo (Ah) | 120 |
| Uwezeshaji | Upeo wa pcs 32 Sambamba(196kWh) |
| Voltage Nominella (V) | 51.2 |
| Voltage ya Uendeshaji (V) | 43.2 ~ 57.6 |
| Nishati (kWh) | 6.14 |
| Nishati Inayoweza Kutumika (kWh)ⁿ | 6.14 |
| Imekadiriwa DC Power(kW) | 3.07 |
| Chaji/Utoaji wa Sasa (A)ⁿ | Pendekeza 60 |
| Max. 100 | |
| Kilele(dakika 2,25℃) 150 | |
| Parameta Nyingine | |
| Pendekeza Kina cha Utoaji | 100% |
| Kipimo (W×H×D, mm) | 510*740*145(Bila Msingi, kina cha 161mm na Ubao wa Kuning'inia) |
| Uzito Takriban(kg) | 58 |
| Kiashiria kuu cha LED | 5LED(SOC:20%~SOC100%,3LED(inafanya kazi, inatisha, inalinda) |
| Ukadiriaji wa IP wa Uzio | IP65 |
| uendeshaji Joto | Chaji:0~55℃(-20℃~55℃ inapokanzwa imewashwa) / Utoaji:-20℃~55℃ |
| Uhifadhi Joto | 0 35 ℃ ℃ ~ |
| Unyevu | 5% ~ 95% |
| Muinuko | ≤2000m |
| Maisha ya Mzunguko | ≥6000(25℃±2.0℃,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| ufungaji | Iliyowekwa kwa Ukuta, Imewekwa kwenye Sakafu |
| Mawasiliano Port | CAN2.0, RS485 |
| Kipindi cha Udhaminiⁿ | miaka 10 |
| Upitishaji wa Nishati | 20MWh@70%EOL |
| vyeti | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50 |





