Description
Système de stockage d'énergie résidentiel Deye AI-W5.1-B
Découvrez la batterie AI-W5.1-B, une solution de stockage d'énergie exceptionnelle. Construite avec la chimie LiFePO₄, elle garantit sécurité et longévité.
| Paramètre | Spécifications |
|---|---|
| Modèle | AI-W5.1-B |
| Chimie de la batterie | LiFePO₄ |
| Disjoncteur intégré | 125 A 2P, 60 Vcc |
| Énergie du module de batterie | 5.12 kWh |
| Tension du module de batterie | 51.2 V |
| Capacité du module de batterie | Ah 100 |
| tension nominale | 51.2 V |
| Tension de fonctionnement | 44.8 ~ 57.6 V |
| Énergie nominale | 5.12 kWh |
| Énergie utilisable | 5.12 kWh |
| Puissance nominale CC | 2.5kW |
| Courant de charge/décharge – Recommandé | A 50 |
| Courant de charge/décharge – Max | A 100 |
| Courant de charge/décharge – Pic (10 s, 25 °C) | A 150 |
| Cycles | ≥ 6000 |
| Indice IP | IP65 (conforme à la norme pour une utilisation intérieure et extérieure) |
| Garanties | 10 ans |




