Uraian Teknis
Sistem Penyimpanan Energi BOS-G
BOS-G adalah solusi penyimpanan energi luar biasa yang dirancang untuk skenario komersial dan industri (C&I) skala kecil.
| Parameter | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Sel | LiFePO₄ | |||||||||
| Modul Energi (kWh) | 5.12 | |||||||||
| Tegangan Nominal Modul (V) | 51.2 | |||||||||
| Kapasitas Modul (Ah) | 100 | |||||||||
| Jumlah Modul Baterai dalam Seri (Opsional) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tegangan Nominal Sistem (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 |
| Tegangan Operasi Sistem (V) | 124.8-175.2 | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700 |
| Energi Sistem (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Energi yang Dapat Digunakan Sistem (kWh) | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 |
| Nilai Daya DC | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Rekomendasi (A) | 50 | |||||||||
| Nominal (A) | 100 | |||||||||
| Debit Puncak (2 menit, 25°C) (A) | 125 | |||||||||
| Suhu Kerja (° C) | Pengisian: 0 – 55 / Pengosongan: -20 – 55 | |||||||||
| Suhu Penyimpanan (° C) | 0 - 35 | |||||||||
| Indikator Status | Kuning: Daya Tegangan Tinggi Baterai Menyala; Merah: Alarm Sistem Baterai | |||||||||
| Pelabuhan komunikasi | BISA2.0 / RS485 | |||||||||
| Kelembaban | 5% - 85% RH | |||||||||
| Tinggi | ≤2000m | |||||||||
| Peringkat IP Enklosur | IP20 | |||||||||
Fitur utama
- Baterai Andal & Garansi: Mengadopsi baterai LiFePO₄ teraman dan dilengkapi dengan Sistem Manajemen Baterai (BMS) yang cerdas. Terlebih lagi, baterai ini dilengkapi garansi 10 tahun, memastikan pengoperasian jangka panjang dan aman.
- Perlindungan & Kontrol KomprehensifDilengkapi kontrol cerdas, perangkat ini menawarkan perlindungan terhadap pengosongan daya berlebih, pengisian daya berlebih, arus berlebih, dan suhu berlebih. Selain itu, perangkat ini juga memungkinkan pengisian/pengosongan daya otomatis dan penyeimbangan tegangan sel untuk perlindungan baterai yang sangat baik.
- Penggunaan yang Efisien & FleksibelDengan tingkat pengosongan daya rendah yang bertahan hingga 6 bulan dan tanpa efek memori, baterai ini memastikan pemanfaatan energi yang sangat efisien. Baterai ini mendukung ekspansi fleksibel, memungkinkan 3-12 kemasan dihubungkan secara seri untuk memenuhi berbagai kebutuhan energi.
- Manajemen Jarak Jauh Cerdas:Pengguna dapat menikmati pemantauan, pengelolaan, dan pemutakhiran jarak jauh, sehingga pengoperasian dan pemeliharaan sistem penyimpanan energi menjadi sangat mudah.





