





| Model | SUN-BK80-5.12KWH-EU-AM2-18L | SUN-BK100-5.12KWH-EU-AM2-18L | SUN-BK80-5.12KWH -EU-AM2-32L | SUN-BK100-5.12KWH -EU-AM2-32L | SUN-BK160-5.12KWH -EU-AM2-32L | SUN-BK200-5.12KWH -EU-AM2-32L | SUN-BK250-5.12KWH -EU-AM2-32L |
| Battery Voltage Range(V) | 44.8-57.6 V | ||||||
| Battery Nominal Energy (Wh) | 5120Wh | ||||||
| Rated AC Input/Output Active Power(W) | 800W | 1000W | 800W | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W |
| Max. AC Input/Output Active Power(W) | 880W | 1100W | 880W | 1100W | 1760W | 2200W | 2750W |
| Max. off grid power (VA) | 800VA | 1000VA | 2500VA | ||||
| Rated AC Input/Output Current(A) | 3.7A / 3.5A | 4.6A / 4.4A | 3.7A / 3.5A | 4.6A / 4.4A | 7.3A / 7.0A | 9.1A / 8.7A | 11.4A / 10.9A |
| Max. AC Input/Output Current(A) | 4A / 3.9A | 5A / 4.8A | 4A / 3.9A | 5A / 4.8A | 8A / 7.7A | 10A / 9.6A | 12.5A / 12A |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power,10s | ||||||
| AC Input / Output Frequency and Voltage | 50Hz ( 45Hz ~ 55Hz ) , 60Hz ( 55Hz ~ 65Hz ) , L + N + PE , 220 / 230 Vac | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading-0.8 lagging | ||||||
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load)(A) | 30A | ||||||
| DC Injection Current | <0.5%In | ||||||
We look forward to long-term friendly cooperation with you!
"*" indicates required fields