Beschreibung
BOS-G Energiespeichersystem
BOS-G ist eine hervorragende Energiespeicherlösung, die auf kleine gewerbliche und industrielle Szenarien (C&I) zugeschnitten ist.
| Parameter | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellchemie | LiFePO₄ | |||||||||
| Modulenergie (kWh) | 5.12 | |||||||||
| Modul-Nennspannung (V) | 51.2 | |||||||||
| Modulkapazität (Ah) | 100 | |||||||||
| Anzahl der Batteriemodule in Reihe (optional) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Systemnennspannung (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 |
| Systembetriebsspannung (V) | 124.8 bis 175.2 | 166.4 bis 233.6 | 208 bis 292 | 249.6 bis 350.4 | 291.2 bis 408.8 | 332.8 bis 467.2 | 374.4 bis 525.6 | 416 bis 584 | 457.6 bis 642.4 | 499.2 bis 700 |
| Systemenergie (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Systemnutzbare Energie (kWh) | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 |
| Nenngleichstromleistung | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Empfehlen (A) | 50 | |||||||||
| Nennwert (A) | 100 | |||||||||
| Spitzenentladung (2 Min., 25 °C) (A) | 125 | |||||||||
| Arbeitstemperatur (° C) | Laden: 0 – 55 / Entladen: -20 – 55 | |||||||||
| Lagertemperatur (° C) | 0 - 35 | |||||||||
| Statusanzeige | Gelb: Batterie-Hochspannungsversorgung eingeschaltet; Rot: Batteriesystemalarm | |||||||||
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0 / RS485 | |||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5% - 85% rF | |||||||||
| In Höhenlagen | ≤2000m | |||||||||
| IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |||||||||
Hauptfunktionen
- Zuverlässiger Akku und Garantie: Es verwendet den sichersten LiFePO₄-Akku und ist mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet. Darüber hinaus wird es mit einer 10-jährigen Garantie geliefert, die einen langfristigen und sicheren Betrieb gewährleistet.
- Umfassender Schutz und Kontrolle: Dank intelligenter Steuerung bietet es Schutz vor Überentladung, Überladung, Überstrom und Übertemperatur. Darüber hinaus ermöglicht es automatisches Laden/Entladen und einen Zellspannungsausgleich für hervorragenden Batterieschutz.
- Effiziente & flexible Nutzung: Mit geringer Selbstentladung, einer Lebensdauer von bis zu 6 Monaten und ohne Memory-Effekt sorgt die Batterie für eine hocheffiziente Energienutzung. Sie ist flexibel erweiterbar, sodass 3–12 Akkus in Reihe geschaltet werden können, um unterschiedlichen Energiebedarf zu decken.
- Intelligente Fernverwaltung: Benutzer können die Fernüberwachung, -verwaltung und -upgrades nutzen, was den Betrieb und die Wartung des Energiespeichersystems äußerst komfortabel macht.





