BOS-G(HV)
- Bequem
Schnelle Installation Standard von 19-Zoll-Embedded-Design-Modul ist bequem für die Installation und Wartung - Sicher und zuverlässig
Das Kathodenmaterial besteht aus LiFePO 4 mit Sicherheitsleistung und langer Lebensdauer. Das Modul hat weniger Selbstentladung, bis zu 6 Monate ohne Aufladen im Regal, kein Memory-Effekt, ausgezeichnete Leistung bei flacher Ladung und Entladung - Intelligentes BMS
Es verfügt über Schutzfunktionen wie Überentladung, Überladung, Überstrom und zu hohe oder zu niedrige Temperatur Das System kann den Lade- und Entladezustand automatisch verwalten und Strom und Spannung jeder Zelle ausgleichen - Umweltfreundlich
Das gesamte Modul ist ungiftig, nicht umweltbelastend und umweltfreundlich - Flexible Konfiguration
Mehrere Batteriemodule können parallel geschaltet werden, um die Kapazität und Leistung zu erhöhen Unterstützung von USB-Upgrade, WiFi-Upgrade (optional), Remote-Upgrade (kompatibel mit Deye-Wechselrichter) - Thermisches Management
Temperaturerfassung der wichtigsten Teile, der Zelle, des Stromanschlusses, usw. - Breite Temperatur
Arbeitstemperaturbereich von -20°C bis 55°C, mit hervorragender Entladeleistung und Zykluslebensdauer
Artikelnummer: BOS-G
Kategorie: Hochspannungsserie (HV)
Beschreibung
Technische Daten
Modell | BOS-G | |||
Wichtigste Parameter | ||||
Zellchemie | LiFePO4 | |||
Modul Energie (kWh) | 5.12 | |||
Modul-Nennspannung (V) | 51.2 | |||
Modulkapazität (Ah) | 100 | |||
Batteriemodul Anzahl in Serie. (Optional) | 3(Min) | 8(Standard US Cluster) | 12(Standard EU Cluster) | |
System-Nennspannung (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
Systembetriebsspannung (V) | 124.8~175.2 | 332.8 ~467.2 | 499.2~700 | |
System Energie (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
System Nutzbare Energie (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
Lade-/Entladestrom (A)2 | empfehlen. | 50 | ||
Nominell | 100 | |||
Spitzenentladung (2 Min., 25℃) | 125 | |||
Arbeitstemperatur (°C) | Aufladen: 0~55 / Entladung: -20~55 | |||
Status-Indikator | Gelb: Batterie-Hochspannung Strom ein Rot: Batterie-Systemalarm |
|||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0/RS485 | |||
Luftfeuchtigkeit | 5~85%RH | |||
Höhenlage | ≤2000m | |||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |||
Abmessungen (B/T/H, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
Ungefähres Gewicht (kg) | 258 | 434 | 628 | |
Einbauort | Rack-Montage | |||
Lagertemperatur (°C) | 0~35 | |||
Empfohlene Entleerungstiefe | 90% | |||
Zyklus Leben | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||
Garantie3 | 10 Jahre | |||
Zertifizierung | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
[1] Nutzbare DC-Energie, Testbedingungen: 90% DOD, 0,2C Laden und Entladen bei 25°C. Die nutzbare Energie des Systems kann aufgrund von Systemkonfigurationsparametern variieren.
[2] Der Strom wird von der Temperatur und dem SOC beeinflusst.
[3] Die Garantie ist fällig, je nachdem, was zuerst von der Garantiezeit oder der Lebenszyklusleistung erreicht wird.
Herunterladen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an