SE-G5.1 Pro-B
- Sicherer
Kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP): Sicherheit und
lange Lebensdauer, hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte.
Intelligentes BMS, das umfassenden Schutz bietet. - Zuverlässig
Unterstützt hohe Entladungen. IP20, natürliche Färbung, breit
Temperaturbereich: -20C bis 55*C. - Flexibel
Modularer Aufbau, einfach zu erweitern, Max. 64 Einheiten parallel,
Max. Kapazität von 327kWh.
Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen zur Steigerung der
die Slf-Verbrauchsquote. - Bequem
Automatische Vernetzung des Batteriemoduls, einfache Wartung, Unterstützung
Fernüberwachung und -aktualisierung, Unterstützung der Aktualisierung von USB-Laufwerken
die Firmware. - Umweltfreundlich
Verwendung umweltfreundlicher Materialien, das gesamte Modul
ungiftig, schadstofffrei. - Drei Montagemethoden
19-Zoll-Standardausführung, für Rackmontage, Wandmontage,
und bodenmontiert, was Platz bei der Installation spart.
Artikelnummer: SE-G5.1 Pro-B
Kategorie: Niederspannungsserie (LV)
Beschreibung
Technische Daten
Modell | SE-G5.1 Pro-B | |
Wichtigste Parameter | ||
Batteriechemie | LiFePO4 | |
Kapazität (Ah) | 100 | |
Skalierbarkeit | Max. 64 Packs (327kWh) parallel (Max. 32 Packs ohne externen Aufbau) | |
Nennspannung (V) | 51.2 | |
Betriebsspannung(V) | 43.2~57.6 | |
Nominale Energie (kWh) | 5.12 | |
Nutzbare Energie (kWh) [1] | 4.6 | |
Lade-/Entladestrom (A) [2] | empfehlen. | 50 |
Max. | 100 | |
Spitzenwert(2Minuten,25℃) | 150 | |
Andere Parameter | ||
Empfohlene Entleerungstiefe | 90% | |
Abmessungen (B/H/T, mm) | 440*133*540 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 45 | |
Master-LED-Anzeige | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz) | |
IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |
Betriebstemperatur | Aufladen: 0~55℃ ( Optional Heizung: -20℃~55℃ ),Entladung: -20℃~55℃ | |
Lagertemperatur | 0~35℃ | |
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |
Höhenlage | ≤2000m | |
Zyklus Leben | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,90%DOD,70%EOL) | |
Einrichtung | Wandmontage, Bodenmontage, Rack-Montage (19-Zoll-Standardschrank, Schranktiefe ≥600mm ) | |
Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 | |
Gewährleistungsfrist [3] | 10 Jahre | |
Energiedurchsatz | 16MWh@70%EOL | |
Zertifizierung | UN38.3, IEC62619, CE,UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
[1] Nutzbare DC-Energie, Testbedingungen: 90% DOD, 0,5C Laden und Entladen bei 25℃. Die nutzbare Energie des Systems kann aufgrund von Systemkonfigurationsparametern variieren.
[2] Der Strom wird von der Temperatur und dem SOC beeinflusst.
[3] Es gelten die Bedingungen, siehe Deye-Garantieerklärung.
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an