SE-G5.1 Pro-B
- Plus sûr
Batterie au lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt : Sécurité et
longue durée de vie, haute efficacité et haute densité de puissance.
BMS intelligent, assurant une protection complète. - Fiable
Prise en charge de la puissance de décharge élevée. IP20, coloration naturelle, large
plage de température : -20C à 55*C. - Flexible
Conception modulaire, facile à étendre, Max. 64 unités en parallèle,
Capacité maximale de 327 kWh.
Adapté aux applications résidentielles et commerciales pour augmenter la capacité d'absorption de l'eau.
le ratio de consommation de slf. - Pratique
Module de batterie, mise en réseau automatique, entretien facile, assistance
surveillance et mise à jour à distance, prise en charge de la mise à jour de la clé USB
le micrologiciel. - Respect de l'environnement
Utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, l'ensemble du module
non toxique, sans pollution. - Trois méthodes de montage
19 pouces Conception standard, compatible avec les montages en rack et les montages muraux,
et au sol, ce qui permet d'économiser l'espace d'installation.
UGS : SE-G5.1 Pro-B
Catégorie : Série basse tension (LV)
Description
Données techniques
Modèle | SE-G5.1 Pro-B | |
Paramètre principal | ||
Chimie des batteries | LiFePO4 | |
Capacité (Ah) | 100 | |
Évolutivité | Max. 64 packs (327kWh) en parallèle (Max. 32 pcs sans installation externe) | |
Tension nominale (V) | 51.2 | |
Tension de fonctionnement (V) | 43.2~57.6 | |
Énergie nominale (kWh) | 5.12 | |
Énergie utilisable (kWh) [1] | 4.6 | |
Courant de charge/décharge (A) [2] | Recommander | 50 |
Max. | 100 | |
Crête(2mins,25℃) | 150 | |
Autres paramètres | ||
Recommandation de profondeur de déversement | 90% | |
Dimension (L/H/P, mm) | 440*133*540 | |
Poids approximatif (kg) | 45 | |
Indicateur LED principal | 5 LED (SOC:20%~SOC100%), 3 LED (fonctionnement, alarme, protection) | |
Indice de protection IP du boîtier | IP20 | |
Température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ ( Chauffage optionnel : -20℃~55℃ ),Décharge : -20℃~55℃. | |
Température de stockage | 0~35℃ | |
Humidité | 5%~95% | |
Altitude | ≤2000m | |
Cycle de vie | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,90%DOD,70%EOL) | |
Installation | Montage mural, montage au sol, montage en rack (armoire standard 19 pouces, profondeur de l'armoire ≥600mm ) | |
Port de communication | CAN2.0, RS485 | |
Période de garantie [3] | 10 ans | |
Débit d'énergie | 16MWh@70%EOL | |
Certification | UN38.3, IEC62619, CE,UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
[1] Énergie utilisable en courant continu, conditions de test : 90% DOD, charge et décharge de 0,5C à 25℃. L'énergie utilisable du système peut varier en fonction des paramètres de configuration du système.
[Le courant est affecté par la température et le SOC.
[3] Des conditions s'appliquent, voir la lettre de garantie Deye.
Télécharger
Produits similaires
Nous contacter
« * » indique les champs nécessaires