AI-W5.1-B-ESS
Die Fortschritte in der Batterietechnologie haben Batteriespeichersysteme für den Hausgebrauch zu einer praktikablen Option für die Speicherung von Solarenergie und die Bereitstellung von Notstrom gemacht.
Das DEYE AL-W5.1-B-ESS ist ein All-in-One-Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Batteriespeichersystem für den Heimgebrauch, das als Backup-Batterie und Speicher dient.
Als integrierte Komplettlösung ermöglicht sie es Hausbesitzern, erneuerbare Energie aus Sonnenkollektoren zu speichern, um sie bei Stromausfällen oder in Zeiten mit hohem Energiebedarf zu nutzen. Durch die Verwendung der LiFePO4-Batterietechnologie bietet er eine sichere, zuverlässige Speicherung und Reservestromversorgung für private Anwendungen.
Beschreibung
Viele Hausbesitzer investieren in Batteriespeichersysteme, um ihre Energiekosten und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu reduzieren. Das DEYE AL-W5.1-B-ESS ist ein All-in-One-Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Batteriespeichersystem für den Hausgebrauch, das für die Batteriespeicherung und Notstromversorgung entwickelt wurde.
Wesentliche Merkmale:
- Integriertes All-in-One-Design mit Hybrid-Wechselrichter und modularem Batteriespeicher
- Ausgangsleistung von 3,6 kW bis 8 kW
- Modulare Batterie von 5kWh bis 30kWh Kapazität
- Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batteriechemie - sicher und langlebig
- 6000+ Zyklen und 10 Jahre Garantie
- Bodenmontierte, stapelbare Paneele für eine flexible Installation
- Steuerungsoptionen per App, PC und Touch-Display
- Intelligentes Energiemanagement für solaren Eigenverbrauch
- Peak Shaving, planmäßiges Laden und andere Netzdienste
- Notstromversorgung bei Stromausfällen
Fortschrittliche LFP-Batterietechnologie
Der AL-W5.1-B-ESS verwendet branchenführende Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen, die auf Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit ausgelegt sind. Die LFP-Chemie hat sich für eine lange Kalender- und Zyklenlebensdauer ohne das Risiko eines thermischen Durchgehens bewährt. Modulare Batteriepakete sind von 5kWh bis zu 30kWh nutzbarer Kapazität skalierbar.
Integrierter Hybrid-Wechselrichter
Das System verfügt über einen Hybrid-Wechselrichter, der Batterie- und Solar-PV-Eingänge in einen einzigen AC-Ausgang integriert. Dieses fortschrittliche Energieumwandlungssystem unterstützt sowohl netzgekoppelte als auch netzunabhängige Anwendungen.
Intelligente Software und Steuerungen
Der AL-W5.1-B-ESS ist mit einer intelligenten Energiemanagement-Software ausgestattet, die den solaren Eigenverbrauch, die zeitliche Verschiebung des Verbrauchs, die Spitzenlastreduzierung und andere intelligente Netzdienste optimiert. Benutzer können das System in Echtzeit über die Smartphone-App, die PC-Software oder das Touch-Display überwachen und steuern.
Flexibel und verlässlich
Mit seinem All-in-One-Design, den stapelbaren Bodenplatten und den Optionen für die Wandmontage bietet der AL-W5.1-B-ESS eine flexible Installation. Schnellanschlussstecker vereinfachen die Verdrahtung und Wartung. Ein fortschrittliches Wärmemanagement und ein staub- und wasserdichtes IP65-Gehäuse gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in jeder Umgebung. Der DEYE AL-W5.1-B-ESS ist eine leistungsstarke, integrierte Solarenergiespeicherlösung zur Maximierung der Nutzung erneuerbarer Energien und zur Sicherung der Ausfallsicherheit. Kontaktieren Sie einen DEYE-Vertreter für Preise und Verfügbarkeit.
Technische Daten
Modell | AI-W5.1-3.6P1-EU-B | AI-W5.1-5P1-EU-B | AI-W5.1-6P1-EU-B | AI-W5.1-7.6P1-EU-B | AI-W5.1-8P1-EU-B |
System-Spezifikation | |||||
Nennausgangsleistung/UPS-Leistung (W) | 3600/3600 | 5000 / 5000 | 6000 / 6000 | 7600/7600 | 8000 / 8000 |
AC-Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | ||||
Raster Typ | Einphasig | ||||
Empfohlene Energiekonfiguration | 5kWh(Min.) | 10kWh(Min.) | |||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 |
Batteriebetriebsspannung (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||||
Batteriechemie | LiFePO4 | ||||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP65 (nach Stapelung) | ||||
System-Zertifizierung | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | ||||
Gewährleistung [1] | Batterie 10 Jahre (Wechselrichter 5 Jahre) | ||||
Technische Spezifikation des Wechselrichters | |||||
Max. PV-Eingangsleistung (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
PV-Nenneingangsspannung (Vdc) | 370 (125~500) | ||||
Einschalt-Gleichspannung (Vdc) | 125 | ||||
MPPT Spannungsbereich (Vdc) | 150-425 | ||||
Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 300~425 | 200~425 | |||
Max. PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+26 | |||
Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 17+17 | 34+34 | |||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | ||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2fache Nennleistung, 10s | ||||
Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||||
DC-Einspritzstrom (mA) | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | ||||
Anzeige | LCD | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% ~ 85% (ohne Verflüssigung) | ||||
Abmessungen (B x T x H, mm) | 720x255x330 | ||||
Gewicht (kg) | 34 | ||||
Kommunikation mit BMS | CAN2.0 | ||||
Sicherheit | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Netzregulierung | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1,G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 | ||||
Max. Wirkungsgrad | 97.60% | ||||
Maximaler Wirkungsgrad beim Laden/Entladen | 95.50% | ||||
Technische Spezifikation der Batterie | |||||
Nennspannung (V) | 51.2 | ||||
Batteriemodul Energie (kWh) | 5.12 | ||||
Skalierbarkeit der Module | Max.36 Stück parallel (Max. Kapazität von 184kWh) | ||||
Abmessungen des Batteriemoduls | 720*255*300(B x T x H, mm) | ||||
Abmessungen des Batteriesockels | 720*255*68(B x T x H, mm) | ||||
Akku-PDU3 Abmessungen | 720*255*228(B x T x H, mm) | ||||
Batteriemodul Gewicht (kg) | 53 | ||||
Betriebstemperaturbereich | Aufladung: 0~55℃ / Entladung: -20℃~+55℃ | ||||
Zyklus Leben | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,90%DOD,70%EOL) | ||||
Batteriemodul-Zertifizierung | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
Herunterladen
Ähnliche Produkte
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an