AI-W5.1-B-ESS
Los avances en la tecnología de las baterías han convertido los sistemas de almacenamiento doméstico en una opción viable para almacenar energía solar y proporcionar energía de reserva.
El DEYE AL-W5.1-B-ESS es un sistema de almacenamiento de baterías domésticas de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) todo en uno, diseñado para proporcionar capacidades de reserva y almacenamiento de baterías domésticas.
Como solución integrada completa, permite a los propietarios de viviendas almacenar energía renovable procedente de paneles solares para utilizarla durante cortes de suministro o en momentos de gran demanda energética. Utilizando la tecnología de baterías LiFePO4, ofrece almacenamiento seguro y fiable y energía de reserva para aplicaciones residenciales.
Descripción
Muchos propietarios de viviendas están invirtiendo en sistemas de almacenamiento de baterías domésticas para ayudar a reducir sus costes energéticos y su dependencia de la red eléctrica principal. El DEYE AL-W5.1-B-ESS es un sistema de almacenamiento de baterías domésticas de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) todo en uno diseñado para el almacenamiento de baterías domésticas y la energía de reserva.
Características principales:
- Diseño integrado todo en uno con inversor híbrido y almacenamiento modular en baterías
- Gama de potencias de salida de 3,6 kW a 8 kW
- Batería modular de 5 kWh a 30 kWh de capacidad
- Batería de litio fosfato de hierro (LFP): segura y duradera
- Más de 6000 ciclos y 10 años de garantía
- Paneles apilables montados en el suelo para una instalación flexible
- Opciones de control mediante aplicación, PC y pantalla táctil
- Gestión inteligente de la energía para el autoconsumo solar
- Reducción de picos, carga programada y otros servicios de red
- Energía de reserva durante los cortes
Tecnología avanzada de baterías LFP
La AL-W5.1-B-ESS utiliza celdas de batería de litio hierro fosfato líderes en el sector, diseñadas para ofrecer rendimiento, seguridad y longevidad. La química LFP ha demostrado una larga vida útil y ciclos sin riesgo de desbordamiento térmico. Los paquetes de baterías modulares tienen una capacidad útil de 5 kWh a 30 kWh.
Inversor híbrido integrado
El sistema cuenta con un inversor híbrido que integra las entradas de la batería y la energía solar fotovoltaica en una única salida de CA. Este avanzado sistema de conversión de energía es compatible tanto con aplicaciones conectadas a la red como aisladas de ella.
Software y controles inteligentes
El AL-W5.1-B-ESS incluye un software inteligente de gestión de la energía que optimiza el autoconsumo solar, el cambio de horario de uso, la reducción de picos y otros servicios de red inteligente. Los usuarios pueden supervisar y controlar el sistema en tiempo real a través de la aplicación para smartphone, el software para PC o la pantalla táctil.
Flexible y fiable
Con su diseño todo en uno, paneles de suelo apilables y opciones de montaje en pared, la AL-W5.1-B-ESS ofrece una instalación flexible. Las clavijas de conexión rápida simplifican el cableado y el mantenimiento. La gestión térmica avanzada y la carcasa IP65 resistente al polvo y al agua garantizan un funcionamiento fiable en cualquier entorno. El DEYE AL-W5.1-B-ESS proporciona una potente solución integrada de almacenamiento de energía solar para maximizar el uso de energía renovable y proporcionar resiliencia de respaldo. Póngase en contacto con un representante de DEYE para consultar precios y disponibilidad.
Datos técnicos
Modelo | AI-W5.1-3.6P1-EU-B | AI-W5.1-5P1-EU-B | AI-W5.1-6P1-EU-B | AI-W5.1-7.6P1-EU-B | AI-W5.1-8P1-EU-B |
Especificación del sistema | |||||
Potencia nominal de salida/potencia UPS (W) | 3600/3600 | 5000 / 5000 | 6000 / 6000 | 7600/7600 | 8000 / 8000 |
Frecuencia y tensión de salida de CA | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | ||||
Tipo de rejilla | Monofásico | ||||
Configuración energética recomendada | 5kWh(Min.) | 10 kWh (mín.) | |||
Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 |
Tensión de funcionamiento de la batería (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||||
Química de la batería | LiFePO4 | ||||
Grado IP de la caja | IP65 (tras apilamiento) | ||||
Certificación del sistema | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | ||||
Garantía [1] | Batería 10 años (inversor 5 años) | ||||
Especificaciones técnicas del inversor | |||||
Max. Potencia de entrada FV (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
Tensión nominal de entrada FV (Vcc) | 370 (125~500) | ||||
Tensión CC de arranque (Vcc) | 125 | ||||
Rango de tensión MPPT (Vcc) | 150-425 | ||||
Rango de tensión continua a plena carga (V) | 300~425 | 200~425 | |||
Máx. Corriente de entrada FV (A) | 13+13 | 26+26 | |||
Máx. Corriente de cortocircuito FV (A) | 17+17 | 34+34 | |||
Nº de seguidores MPP | 2 | ||||
Potencia máxima (sin conexión a la red) | 2 veces la potencia nominal, 10s | ||||
Factor de potencia | 0,8 por delante y 0,8 por detrás | ||||
Corriente de inyección CC (mA) | THD<3% (Carga lineal<1,5%) | ||||
Mostrar | LCD | ||||
Humedad relativa | 15% ~ 85% (Sin condensación) | ||||
Dimensiones (An x Pr x Al,mm) | 720x255x330 | ||||
Peso (kg) | 34 | ||||
Comunicación con BMS | CAN2.0 | ||||
Seguridad | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Regulación de la red | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1,G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 | ||||
Max. Rendimiento | 97.60% | ||||
Eficacia máxima de carga/descarga | 95.50% | ||||
Especificaciones técnicas de la batería | |||||
Tensión nominal (V) | 51.2 | ||||
Energía del módulo de batería (kWh) | 5.12 | ||||
Escalabilidad de los módulos | Máx. 36 unidades en paralelo (capacidad máxima de 184 kWh) | ||||
Dimensión del módulo de batería | 720*255*300(ancho x fondo x alto, mm) | ||||
Dimensión de la base de la batería | 720*255*68(ancho x fondo x alto, mm) | ||||
Batería PDU3 Dimensión | 720*255*228(ancho x fondo x alto, mm) | ||||
Peso del módulo de batería (kg) | 53 | ||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55℃ / Descarga: -20℃~+55℃ | ||||
Ciclo de vida | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,90%DOD,70%EOL) | ||||
Certificación del módulo de baterías | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
Descargar
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros
"*" señala los campos obligatorios