AI-W5.1-B-ESS
Les progrès de la technologie des batteries ont fait des systèmes de stockage domestiques une option viable pour stocker l'énergie solaire et fournir une alimentation de secours.
Le DEYE AL-W5.1-B-ESS est un système de stockage de batterie domestique au phosphate de fer lithium (LiFePO4) tout-en-un conçu pour fournir des capacités de stockage et de sauvegarde de la batterie domestique.
En tant que solution intégrée complète, elle permet aux propriétaires de stocker l'énergie renouvelable produite par les panneaux solaires pour l'utiliser pendant les pannes de courant ou les périodes où la demande d'énergie est élevée. Utilisant la technologie des batteries LiFePO4, il offre un stockage sûr et fiable et une alimentation de secours pour les applications résidentielles.
Description
De nombreux propriétaires investissent dans des systèmes de stockage de batteries domestiques afin de réduire leurs coûts énergétiques et leur dépendance vis-à-vis du réseau électrique principal. Le DEYE AL-W5.1-B-ESS est un système de stockage de batterie domestique au phosphate de fer lithium (LiFePO4) tout-en-un conçu pour le stockage de batterie domestique et l'alimentation de secours.
Caractéristiques principales :
- Conception intégrée tout-en-un avec onduleur hybride et stockage modulaire par batterie
- Puissance de sortie de 3,6 kW à 8 kW
- Batterie modulaire d'une capacité de 5kWh à 30kWh
- Chimie de la batterie au phosphate de fer lithié (LFP) - sûre et durable
- 6000+ cycles et 10 ans de garantie
- Panneaux empilables au sol pour une installation flexible
- Options de contrôle par application, PC et écran tactile
- Gestion intelligente de l'énergie pour l'autoconsommation solaire
- Élimination des pointes, charge programmée et autres services de réseau
- Alimentation de secours en cas de panne
Technologie avancée de batterie LFP
L'AL-W5.1-B-ESS utilise des cellules de batterie au phosphate de fer lithium de pointe, conçues pour la performance, la sécurité et la longévité. La chimie LFP a fait ses preuves en termes de durée de vie et de cycle, sans risque d'emballement thermique. Les packs de batteries modulaires s'échelonnent de 5kWh à 30kWh de capacité utilisable.
Onduleur hybride intégré
Le système est doté d'un onduleur hybride qui intègre les entrées de la batterie et de l'énergie solaire photovoltaïque en une seule sortie de courant alternatif. Ce système de conversion d'énergie avancé prend en charge les applications connectées au réseau et hors réseau.
Logiciels et contrôles intelligents
L'AL-W5.1-B-ESS est livré avec un logiciel de gestion intelligente de l'énergie qui optimise l'autoconsommation solaire, le décalage de l'heure de consommation, l'écrêtement des pointes et d'autres services de réseau intelligent. Les utilisateurs peuvent surveiller et contrôler le système en temps réel grâce à l'application pour smartphone, au logiciel pour PC ou à l'écran tactile.
Souplesse et fiabilité
Avec sa conception tout-en-un, ses panneaux de sol empilables et ses options de montage mural, l'AL-W5.1-B-ESS offre une grande souplesse d'installation. Les fiches de connexion rapide simplifient le câblage et la maintenance. La gestion thermique avancée et le boîtier IP65 étanche à la poussière et à l'eau garantissent un fonctionnement fiable dans n'importe quel environnement. Le DEYE AL-W5.1-B-ESS fournit une puissante solution intégrée de stockage de l'énergie solaire pour maximiser l'utilisation de l'énergie renouvelable et fournir une résilience de secours. Contactez un représentant DEYE pour connaître les prix et la disponibilité.
Données techniques
Modèle | AI-W5.1-3.6P1-EU-B | AI-W5.1-5P1-EU-B | AI-W5.1-6P1-EU-B | AI-W5.1-7.6P1-EU-B | AI-W5.1-8P1-EU-B |
Spécification du système | |||||
Puissance de sortie nominale/puissance UPS (W) | 3600/3600 | 5000 / 5000 | 6000 / 6000 | 7600/7600 | 8000 / 8000 |
Fréquence et tension de sortie AC | 50/60Hz ; L/N/PE 220/230Vac | ||||
Type de grille | Monophasé | ||||
Configuration énergétique recommandée | 5kWh(Min.) | 10kWh(Min.) | |||
Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 |
Tension de fonctionnement de la batterie (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||||
Chimie des batteries | LiFePO4 | ||||
Indice de protection IP du boîtier | IP65 (après empilage) | ||||
Certification du système | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | ||||
Garantie [1] | Batterie 10 ans (onduleur 5 ans) | ||||
Spécifications techniques de l'onduleur | |||||
Puissance d'entrée PV max. Puissance d'entrée PV (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
Tension d'entrée PV nominale (Vdc) | 370 (125~500) | ||||
Tension continue de démarrage (Vdc) | 125 | ||||
Plage de tension MPPT (Vdc) | 150-425 | ||||
Plage de tension continue à pleine charge (V) | 300~425 | 200~425 | |||
Courant d'entrée PV max. Courant d'entrée PV (A) | 13+13 | 26+26 | |||
Courant de court-circuit PV max. Courant de court-circuit PV (A) | 17+17 | 34+34 | |||
Nombre de MPP Trackers | 2 | ||||
Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10s | ||||
Facteur de puissance | 0,8 en tête à 0,8 en queue | ||||
Courant d'injection DC (mA) | THD<3% (charge linéaire<1,5%) | ||||
Affichage | LCD | ||||
Humidité relative | 15% ~ 85% (sans condensation) | ||||
Dimensions (L x P x H, mm) | 720x255x330 | ||||
Poids (kg) | 34 | ||||
Communication avec le BMS | CAN2.0 | ||||
Sécurité | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||||
Régulation du réseau | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1,G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 | ||||
Max. Efficacité | 97.60% | ||||
Efficacité de charge/décharge maximale | 95.50% | ||||
Spécifications techniques de la batterie | |||||
Tension nominale (V) | 51.2 | ||||
Énergie du module de batterie (kWh) | 5.12 | ||||
Évolutivité des modules | Max. 36 pcs en parallèle (capacité maximale de 184kWh) | ||||
Dimension du module de batterie | 720*255*300(L x P x H, mm) | ||||
Dimension de la base de la batterie | 720*255*68 (L x P x H, mm) | ||||
Batterie PDU3 Dimension | 720*255*228(L x P x H, mm) | ||||
Poids du module de batterie (kg) | 53 | ||||
Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ / Décharge : -20℃~+55℃ | ||||
Cycle de vie | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,90%DOD,70%EOL) | ||||
Certification du module de batterie | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
Télécharger
Produits similaires
Nous contacter
« * » indique les champs nécessaires