



| AC Output Power | 100 kW |
| AC Output Voltage & Frequency | 380/400 Vac, 50/60 Hz |
| Grid Connection | 3L / N / PE |
| Battery Voltage | 660–864 V dc |
| Usable Energy | 215 kWh |
| Round-Trip Efficiency | 88 % |
| Dimensions (W × D × H) | 1 865 × 1 000 × 2 500 mm |
| Weight (approx.) | 2 900 kg |
| Operating Temp. | –20 °C to 50 °C (derate > 45 °C) |
| Max. Altitude | ≤ 3 000 m |
| Enclosure Rating | IP54, C5 anti-corrosion |
| Communication | Ethernet, 4G |
| Certifications | UN3536, IEC61000, IEC62477, IEC60730 |
| Warranty | 10 years or ≥ 6 000 cycles (0.5C/0.5C, 25 °C, 70 % EOL) |
Wir freuen uns auf eine langfristige freundliche Zusammenarbeit mit Ihnen!
„*“ zeigt erforderliche Felder an