Περιγραφή
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας BOS-G
Το BOS-G είναι μια εξαιρετική λύση αποθήκευσης ενέργειας, προσαρμοσμένη για σενάρια μικρής κλίμακας εμπορικών και βιομηχανικών (C&I).
| Παράμετρος | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυτταρική χημεία | LiFePO4 | |||||||||
| Ενέργεια μονάδας (kWh) | 5.12 | |||||||||
| Ονομαστική τάση μονάδας (V) | 51.2 | |||||||||
| Χωρητικότητα μονάδας (Ah) | 100 | |||||||||
| Ποσότητα μονάδας μπαταρίας σε σειρά (Προαιρετικά) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ονομαστική τάση συστήματος (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 |
| Τάση λειτουργίας συστήματος (V) | 124.8-175.2 | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700 |
| Ενέργεια συστήματος (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Χρησιμοποιήσιμη ενέργεια συστήματος (kWh) | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 |
| Ονομαστική ισχύς συνεχούς ρεύματος | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Σύσταση (Α) | 50 | |||||||||
| Ονομαστική (Α) | 100 | |||||||||
| Μέγιστη Παροχή (2 λεπτά, 25°C) (A) | 125 | |||||||||
| Θερμοκρασία εργασίας (° C) | Φόρτιση: 0 – 55 / Αποφόρτιση: -20 – 55 | |||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (° C) | 0 - 35 | |||||||||
| Ένδειξη κατάστασης | Κίτρινο: Ενεργοποίηση υψηλής τάσης μπαταρίας. Κόκκινο: Συναγερμός συστήματος μπαταρίας. | |||||||||
| Θύρα επικοινωνίας | CAN2.0 / RS485 | |||||||||
| Υγρασία | 5% - 85% RH | |||||||||
| Υψόμετρο | ≤2000m | |||||||||
| Διαβάθμιση IP του περιβλήματος | IP20 | |||||||||
Βασικά χαρακτηριστικά
- Αξιόπιστη μπαταρία και εγγύησηΧρησιμοποιεί την ασφαλέστερη μπαταρία LiFePO₄ και είναι εξοπλισμένο με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταριών (BMS). Επιπλέον, συνοδεύεται από 10ετή εγγύηση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία.
- Ολοκληρωμένη Προστασία & ΈλεγχοςΔιαθέτοντας έξυπνο έλεγχο, προσφέρει προστασία από υπερεκφόρτιση, υπερφόρτιση, υπερένταση και υπερθέρμανση. Επίσης, επιτρέπει την αυτόματη φόρτιση/εκφόρτιση και την εξισορρόπηση τάσης των στοιχείων για εξαιρετική προστασία της μπαταρίας.
- Αποδοτική και ευέλικτη χρήσηΜε χαμηλή αυτοεκφόρτιση που διαρκεί έως και 6 μήνες και χωρίς φαινόμενο μνήμης, η μπαταρία εξασφαλίζει υψηλής απόδοσης αξιοποίηση ενέργειας. Υποστηρίζει ευέλικτη επέκταση, επιτρέποντας τη σύνδεση 3-12 πακέτων σε σειρά για την κάλυψη ποικίλων ενεργειακών απαιτήσεων.
- Έξυπνη απομακρυσμένη διαχείρισηΟι χρήστες μπορούν να απολαύσουν απομακρυσμένη παρακολούθηση, διαχείριση και αναβαθμίσεις, καθιστώντας τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας εξαιρετικά βολική.





