विवरण
बीओएस-जी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
बीओएस-जी एक उत्कृष्ट ऊर्जा भंडारण समाधान है जो छोटे पैमाने के वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) परिदृश्यों के लिए तैयार किया गया है।
| प्राचल | बीओएस-जी15 | बीओएस-जी20 | बीओएस-जी25 | बीओएस-जी30 | बीओएस-जी35 | बीओएस-जी40 | बीओएस-जी45 | बीओएस-जी50 | बीओएस-जी55 | बीओएस-जी60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेल केमिस्ट्री | LiFePO₄ | |||||||||
| मॉड्यूल ऊर्जा (किलोवाट) | 5.12 | |||||||||
| मॉड्यूल नाममात्र वोल्टेज (V) | 51.2 | |||||||||
| मॉड्यूल क्षमता (Ah) | 100 | |||||||||
| श्रृंखला में बैटरी मॉड्यूल मात्रा (वैकल्पिक) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| सिस्टम नाममात्र वोल्टेज (वी) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 |
| सिस्टम ऑपरेटिंग वोल्टेज (वी) | 124.8-175.2 | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700 |
| सिस्टम एनर्जी (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| सिस्टम उपयोग योग्य ऊर्जा (किलोवाट) | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 |
| रेटेड डीसी पावर | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| अनुशंसा (ए) | 50 | |||||||||
| नाममात्र (ए) | 100 | |||||||||
| अधिकतम डिस्चार्ज (2 मिनट, 25°C) (A) | 125 | |||||||||
| कार्य तापमान (डिग्री सेल्सियस) | चार्ज: 0 – 55 / डिस्चार्ज: -20 – 55 | |||||||||
| भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 0 – 35 | |||||||||
| स्थिति संकेतक | पीला: बैटरी हाई वोल्टेज पावर ऑन; लाल: बैटरी सिस्टम अलार्म | |||||||||
| संचार पोर्ट | CAN2.0 / RS485 | |||||||||
| नमी | 5% - 85% आरएच | |||||||||
| ऊंचाई | ≤2000m | |||||||||
| संलग्नक की आईपी रेटिंग | IP20 | |||||||||
मुख्य विशेषताएं
- विश्वसनीय बैटरी और वारंटीइसमें सबसे सुरक्षित LiFePO₄ बैटरी लगी है और यह एक बुद्धिमान बैटरी प्रबंधन प्रणाली (BMS) से लैस है। इसके अलावा, यह 10 साल की वारंटी के साथ आता है, जो दीर्घकालिक और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करता है।
- व्यापक सुरक्षा और नियंत्रणबुद्धिमान नियंत्रण की विशेषता के साथ, यह ओवर-डिस्चार्ज, ओवर-चार्ज, ओवर-करंट और ओवर-टेम्परेचर से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, यह उत्कृष्ट बैटरी सुरक्षा के लिए ऑटो चार्ज/डिस्चार्ज और सेल वोल्टेज संतुलन को सक्षम बनाता है।
- कुशल और लचीला उपयोग: कम सेल्फ-डिस्चार्ज के साथ, जो 6 महीने तक चलता है और मेमोरी इफेक्ट नहीं होने के कारण, यह बैटरी उच्च-कुशल ऊर्जा उपयोग सुनिश्चित करती है। यह लचीले विस्तार को सपोर्ट करती है, जिससे अलग-अलग ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3-12 पैक को श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है।
- स्मार्ट रिमोट प्रबंधनउपयोगकर्ता दूरस्थ निगरानी, प्रबंधन और उन्नयन का आनंद ले सकते हैं, जिससे ऊर्जा भंडारण प्रणाली का संचालन और रखरखाव बेहद सुविधाजनक हो जाता है।





