BOS-G(HV)
- Conveniente
A norma de instalação rápida do módulo de 19 polegadas com design incorporado é confortável para a instalação e manutenção - Seguro e fiável
O material do cátodo é feito de LiFePO 4 com desempenho de segurança e ciclo de vida longo. O módulo tem menos auto-descarga, até 6 meses sem o carregar na prateleira, sem efeito de memória, excelente desempenho de carga e descarga superficial - BMS inteligente
O sistema pode gerir automaticamente o estado de carga e descarga e equilibrar a corrente e a tensão de cada célula - Amigo do ambiente
Todo o módulo é não tóxico, não poluente e amigo do ambiente - Configuração flexível
Vários módulos de bateria podem ser colocados em paralelo para aumentar a capacidade e a potência Suporte para atualização USB, atualização wifi (opcional), atualização remota (compatível com o inversor Deye) - Gestão térmica
Deteção da temperatura de peças-chave, célula, ficha de alimentação, etc. - Ampla temperatura
A gama de temperaturas de funcionamento é de -20°C a 55°C, com excelente desempenho de descarga e ciclo de vida
REF: BOS-G
Categoria: Série de alta tensão (HV)
Descrição
Dados técnicos
Modelo | BOS-G | |||
Parâmetro principal | ||||
Química celular | LiFePO4 | |||
Energia do módulo (kWh) | 5.12 | |||
Tensão nominal do módulo (V) | 51.2 | |||
Capacidade do módulo (Ah) | 100 | |||
Módulo de bateria Qtd em série. (Opcional) | 3(Min) | 8 (Cluster padrão dos EUA) | 12(Agregado normal da UE) | |
Tensão nominal do sistema (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
Tensão de funcionamento do sistema (V) | 124.8~175.2 | 332.8 ~467.2 | 499.2~700 | |
Energia do sistema (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
Energia utilizável do sistema (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
Corrente de carga/descarga (A)2 | Recomendar | 50 | ||
Nominal | 100 | |||
Descarga de pico (2 mins, 25℃) | 125 | |||
Temperatura de funcionamento (°C) | Carga: 0~55 / Descarga: -20~55 | |||
Indicador de estado | Amarelo: Bateria de alta tensão Ligado Vermelho: Alarme do sistema de bateria |
|||
Porta de comunicação | CAN2.0/RS485 | |||
Humidade | 5~85%RH | |||
Altitude | ≤2000m | |||
Classificação IP do invólucro | IP20 | |||
Dimensão (L/D/H, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
Peso aproximado (kg) | 258 | 434 | 628 | |
Local de instalação | Montagem em bastidor | |||
Temperatura de armazenamento (°C) | 0~35 | |||
Profundidade de descarga recomendada | 90% | |||
Ciclo de vida | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||
Garantia3 | 10 anos | |||
Certificação | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
[1] Energia utilizável DC, condições de teste: 90% DOD, carga e descarga de 0,2C a 25°C. A energia utilizável do sistema pode variar devido aos parâmetros de configuração do sistema.
[2] A corrente é afetada pela temperatura e pelo SOC.
[3] A garantia é devida consoante o que ocorrer primeiro no período de garantia ou na potência do ciclo de vida.
Descarregar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produtos Relacionados
Contactar-nos
"*" indica campos obrigatórios