сипаттамасы
BOS-G энергия сақтау жүйесі
BOS-G - шағын ауқымды коммерциялық және өнеркәсіптік (C&I) сценарийлеріне бейімделген энергияны сақтаудың тамаша шешімі.
| параметр | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жасушалық химия | LiFePO₄ | |||||||||
| Модуль энергиясы (кВт/сағ) | 5.12 | |||||||||
| Модульдің номиналды кернеуі (V) | 51.2 | |||||||||
| Модуль сыйымдылығы (Ач) | 100 | |||||||||
| Сериялардағы батарея модулінің саны (қосымша) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Жүйенің номиналды кернеуі (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 |
| Жүйенің жұмыс кернеуі (V) | 124.8-175.2 | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | 332.8-467.2 | 374.4-525.6 | 416-584 | 457.6-642.4 | 499.2-700 |
| Жүйе энергиясы (кВт/сағ) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Жүйенің пайдаланылатын энергиясы (кВт/сағ) | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 |
| Номиналды тұрақты ток қуаты | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Ұсыну (A) | 50 | |||||||||
| Номиналды (A) | 100 | |||||||||
| Ең жоғары разряд (2 мин, 25°C) (A) | 125 | |||||||||
| Жұмыс температурасы (° C) | Заряд: 0 – 55 / Разряд: -20 – 55 | |||||||||
| Сақтау температурасы (° C) | 0 - 35 | |||||||||
| Күй көрсеткіші | Сары: Батарея жоғары вольтты қуат қосулы; Қызыл: батарея жүйесінің дабылы | |||||||||
| Байланыс порты | CAN2.0 / RS485 | |||||||||
| ылғалдық | 5% – 85% RH | |||||||||
| Биіктік | ≤2000м | |||||||||
| Қоршаудың IP рейтингі | IP20 | |||||||||
Басты ерекшеліктер
- Сенімді батарея және кепілдік: Ол ең қауіпсіз LiFePO₄ батареясын қабылдайды және интеллектуалды батареяны басқару жүйесімен (BMS) жабдықталған. Оның үстіне, ол ұзақ мерзімді және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ететін 10 жылдық кепілдікпен келеді.
- Кешенді қорғау және бақылау: Зияткерлік басқару мүмкіндігі бар, ол шамадан тыс разрядтан, артық зарядтан, артық токтан және шамадан тыс температурадан қорғауды ұсынады. Сондай-ақ, ол батареяны тамаша қорғау үшін автоматты зарядтау/разрядтау және ұяшық кернеуін теңестіруге мүмкіндік береді.
- Тиімді және икемді пайдалану: 6 айға дейін созылатын және жад әсері жоқ өздігінен разряды төмен болғандықтан, батарея қуатты жоғары тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Ол әртүрлі қуат қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 3-12 буманы тізбектей қосуға мүмкіндік беретін икемді кеңейтуді қолдайды.
- Ақылды қашықтан басқару: Пайдаланушылар қашықтан бақылауды, басқаруды және жаңартуларды пайдалана алады, бұл энергия сақтау жүйесінің жұмысы мен қызмет көрсетуін өте ыңғайлы етеді.





