BOS-G(HV)
- Cómodo
La instalación rápida estándar del módulo de diseño integrado de 19 pulgadas es cómoda para la instalación y el mantenimiento - Seguro y fiable
El material del cátodo está hecho de LiFePO 4 con un rendimiento de seguridad y un ciclo de vida largo, El módulo tiene menos autodescarga, hasta 6 meses sin cargarlo en el estante, sin efecto memoria, excelente rendimiento de carga y descarga superficial. - SGE inteligente
Dispone de funciones de protección como sobredescarga, sobrecarga, sobrecorriente y sobretemperatura alta o baja El sistema puede gestionar automáticamente el estado de carga y descarga y equilibrar la corriente y la tensión de cada célula - Respetuoso con el medio ambiente
Todo el módulo es no tóxico, no contaminante y respetuoso con el medio ambiente. - Configuración flexible
Múltiples módulos de batería pueden estar en paralelo para ampliar la capacidad y la potencia Soporta actualización USB actualización wifi (opcional), actualización remota (Compatible con el inversor Deye) - Gestión térmica
Detección de temperatura de piezas clave, célula, enchufe de alimentación, etc. - Amplia temperatura
El rango de temperatura de trabajo es de -20°C a 55°C, con un rendimiento de descarga y una vida útil excelentes.
SKU: BOS-G
Categoría: Serie de alta tensión (HV)
Descripción
Datos técnicos
Modelo | BOS-G | |||
Parámetro principal | ||||
Química celular | LiFePO4 | |||
Módulo Energía (kWh) | 5.12 | |||
Tensión nominal del módulo (V) | 51.2 | |||
Capacidad del módulo (Ah) | 100 | |||
Módulo de batería Cant. en serie. (Opcional) | 3(Min) | 8 (racimo estándar de EE.UU.) | 12(Racimo estándar UE) | |
Tensión nominal del sistema (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
Tensión de funcionamiento del sistema (V) | 124.8~175.2 | 332.8 ~467.2 | 499.2~700 | |
Energía del sistema (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
Energía utilizable del sistema (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
Corriente de carga/descarga (A)2 | Recomendar | 50 | ||
Nominal | 100 | |||
Pico de descarga (2 minutos, 25℃) | 125 | |||
Temperatura de trabajo (°C) | Carga: 0~55 / Descarga: -20~55 | |||
Indicador de estado | Amarillo: Batería de alto voltaje Encendido Rojo: Alarma del sistema de batería |
|||
Puerto de comunicación | CAN2.0/RS485 | |||
Humedad | 5~85%RH | |||
Altitud | ≤2000m | |||
Grado IP de la caja | IP20 | |||
Dimensiones (An/Al, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
Peso aproximado (kg) | 258 | 434 | 628 | |
Lugar de instalación | Montaje en bastidor | |||
Temperatura de almacenamiento (°C) | 0~35 | |||
Profundidad de descarga recomendada | 90% | |||
Ciclo de vida | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||
Garantía3 | 10 años | |||
Certificación | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
[1] Energía utilizable de CC, condiciones de prueba: 90% DOD, carga y descarga de 0,2C a 25°C. La energía utilizable del sistema puede variar debido a los parámetros de configuración del sistema.
[2] La corriente se ve afectada por la temperatura y el SOC.
[3] La garantía vence según lo que alcance primero el periodo de garantía o la potencia del ciclo de vida.
Descargar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros
"*" señala los campos obligatorios